Monitoração on-line de buchas condensivas
O objetivo da monitoração on-line de buchas condensivas é a detecção de alterações na isolação da bucha ainda em sua fase inicial, indicando o desenvolvimento de condições que poderão levar à falha dielétrica do equipamento, oferecendo informações para análise e suporte à decisão.
Informação !
Caso seja necessário baixar o log do BM confira o artigo: Download de log do BM
Classificação de criticidade dos alertas
Para uma avaliação dos alertas e alarmes provenientes do monitoramento on-line de buchas, utilizamos uma classificação de criticidade, a mesma encontrada no sistema de monitoramento on-line Sigma ECM:
Criticidade | Indicação por criticidade | Tempo de atendimento |
Ordinário | Este é um alarme de condição inicial, logo precisa ser avaliado pela manutenção antes de tomar qualquer ação imediata. | Até 60 dias |
Urgente | Este é um alarme de condição de anormalidade, devendo ser verificado pelo especialista da operação e/ou manutenção para agendamento de ações. | Até 30 dias |
Crítico | Este é um alarme de condição crítica, devendo ser analisado pelo especialista da manutenção e/ou operação para realização das ações necessárias. | Até 7 dias |
Aviso !
É prerrogativa de o usuário decidir se a bucha deve ser tirada de serviço. Entretanto, como tanto a tangente delta quanto a capacitância estão sendo monitoradas de forma on-line, pode ser razoável que, ao invés de se requerer um desligamento emergencial para retirar a bucha de serviço imediatamente, utilize-se o recurso de um desligamento programado para esse fim.
Descrição dos alertas e ações recomendadas
Alerta | Criticidade | Ações recomendadas | Diagnóstico |
Tendência de Evolução da Tangente Delta Alta | Ordinário | 01 - Acompanhar a evolução através do sistema de monitoramento on-line. 02 - Baixar o LOG de dados do BM para análise aprofundada. A Treetech fica à disposição para auxiliar na análise e interpretação do LOG através da abertura de ticket, este será direcionado para a equipe de especialistas do SAM. | O aumento da tangente de delta resulta da degradação do dielétrico da bucha. Esta degradação causa alteração dos ângulos e diminuição gradativa da capacidade da bucha de exercer sua função. Esta tendência poderá se transformar em alarmes alto e muito alto. |
Tendência de Evolução da Tangente Delta Muito Alta | Ordinário | 01 - Acompanhar a evolução através do sistema de monitoramento on-line. 02 - Baixar o LOG de dados do BM para análise aprofundada. A Treetech fica à disposição para auxiliar na análise e interpretação do LOG através da abertura de ticket, este será direcionado para a equipe de especialistas do SAM. | O aumento da tangente de delta resulta da degradação do dielétrico da bucha. Esta degradação causa alteração dos ângulos e diminuição gradativa da capacidade da bucha de exercer sua função. Esta tendência poderá se transformar em alarmes alto e muito alto. |
Tangente Delta Alta | Ordinário | 01 - Verificar as medições on-line dos últimos 90 dias, observando o comportamento e a evolução; 02 - Realizar o download do LOG de dados do BM para uma análise aprofundada do comportamento apresentado. A Treetech fica à disposição para auxiliar na análise e interpretação do LOG através da abertura de ticket, este será direcionado para a equipe de especialistas do SAM. 03 - Caso as medições on-line e a análise do LOG demonstrem uma variação real da capacitância e/ou tangente delta da bucha, programar um desligamento para efetuar ensaios off-line na bucha. O resultado dos ensaios, caso desejado, pode ser avaliado pela equipe de especialistas da Treetech. 04 - Caso a bucha demonstre uma variação na capacitância e/ou tangente delta já crítica, corroborada pelos ensaios off-line, a bucha deverá ser substituída. | O aumento da tangente de delta resulta da degradação do dielétrico da bucha. Esta degradação causa alteração dos ângulos e diminuição gradativa da capacidade da bucha de exercer sua função. Em caso da análise conclusiva do especialista, programar os ensaios e os procedimentos de troca desta bucha. O equipamento corre risco de falha grave, como possíveis danos secundários. |
Tangente Delta Muito Alta | Urgente | 01 - Verificar as medições on-line dos últimos 90 dias, observando o comportamento e a evolução; 02 - Realizar o download do LOG de dados do BM para uma análise aprofundada do comportamento apresentado. A Treetech fica à disposição para auxiliar na análise e interpretação do LOG através da abertura de ticket, este será direcionado para a equipe de especialistas do SAM. 03 - Caso as medições on-line e a análise do LOG demonstrem uma variação real da capacitância e/ou tangente delta da bucha, programar um desligamento para efetuar ensaios off-line na bucha. O resultado dos ensaios, caso desejado, pode ser avaliado pela equipe de especialistas da Treetech. 04 - Caso a bucha demonstre uma variação na capacitância e/ou tangente delta já crítica, corroborada pelos ensaios off-line, a bucha deverá ser substituída. | O aumento da tangente de delta resulta da degradação do dielétrico da bucha. Esta degradação causa alteração dos ângulos e diminuição gradativa da capacidade da bucha de exercer sua função. Em caso da análise conclusiva do especialista, programar os ensaios e os procedimentos de troca desta bucha. O equipamento corre risco iminente de falha grave, como possíveis danos secundários. |
Tendência de Evolução da Capacitância Alta | Ordinário | 01 - Acompanhar a evolução através do sistema de monitoramento on-line. 02 - Baixar o LOG de dados do BM para análise aprofundada. A Treetech fica à disposição para auxiliar na análise e interpretação do LOG através da abertura de ticket, este será direcionado para a equipe de especialistas do SAM. | O aumento da capacitância resulta da degradação do dielétrico da bucha. Esta degradação causa aumento da corrente de fuga e diminuição gradativa da capacidade da bucha de exercer sua função. Esta tendência poderá se transformar em alarmes alto e muito alto. |
Capacitância Alta | Urgente | 01 - Verificar as medições on-line dos últimos 90 dias, observando o comportamento e a evolução; 02 - Realizar o download do LOG de dados do BM para uma análise aprofundada do comportamento apresentado. A Treetech fica à disposição para auxiliar na análise e interpretação do LOG através da abertura de ticket, este será direcionado para a equipe de especialistas do SAM. 03 - Caso as medições on-line e a análise do LOG demonstrem uma variação real da capacitância e/ou tangente delta da bucha, programar um desligamento para efetuar ensaios off-line na bucha. O resultado dos ensaios, caso desejado, pode ser avaliado pela equipe de especialistas da Treetech. 04 - Caso a bucha demonstre uma variação na capacitância e/ou tangente delta já crítica, corroborada pelos ensaios off-line, a bucha deverá ser substituída. | O aumento da capacitância resulta da degradação do dielétrico da bucha. Esta degradação causa aumento da corrente de fuga e diminuição gradativa da capacidade da bucha de exercer sua função. Em caso da análise conclusiva do especialista, programar a os ensaios e os procedimentos de troca desta bucha. O equipamento corre risco de falha grave, como possíveis danos secundários. |
Capacitância Muito Alta | Crítico | 01 - Verificar as medições on-line dos últimos 90 dias, observando o comportamento e a evolução; 02 - Realizar o download do LOG de dados do BM para uma análise aprofundada do comportamento apresentado. A Treetech fica à disposição para auxiliar na análise e interpretação do LOG através da abertura de ticket, este será direcionado para a equipe de especialistas do SAM. 03 - Caso as medições on-line e a análise do LOG demonstrem uma variação real da capacitância e/ou tangente delta da bucha, programar um desligamento para efetuar ensaios off-line na bucha. O resultado dos ensaios, caso desejado, pode ser avaliado pela equipe de especialistas da Treetech. 04 - Caso a bucha demonstre uma variação na capacitância e/ou tangente delta já crítica, corroborada pelos ensaios off-line, a bucha deverá ser substituída. | O aumento da capacitância resulta da degradação do dielétrico da bucha. Esta degradação causa aumento da corrente de fuga e diminuição gradativa da capacidade da bucha de exercer sua função. Em caso da análise conclusiva do especialista, programar a os ensaios e os procedimentos de troca desta bucha. O equipamento corre risco iminente de falha grave, como possíveis danos secundários. |
Corrente de Fuga Alta | Urgente | 01 - Verificar as medições on-line dos últimos 90 dias, observando o comportamento e a evolução; 02 - Realizar o download do LOG de dados do BM para uma análise aprofundada do comportamento apresentado. A Treetech fica à disposição para auxiliar na análise e interpretação do LOG através da abertura de ticket, este será direcionado para a equipe de especialistas do SAM. 03 - Caso as medições on-line e o LOG demonstrem uma variação consistente na corrente de fuga, preparar um desligamento de forma urgente para efetuar ensaios off-line na bucha. 04 - Caso a bucha demonstre uma variação na capacitância e/ou tangente delta já crítica, a bucha deverá ser substituída. | A degradação do dielétrico da bucha causa aumento direto da corrente de fuga. Essa degradação afeta a capacidade da bucha de exercer sua função. Em caso da análise conclusiva do especialista, programar a os ensaios e os procedimentos de troca desta bucha. O equipamento corre risco de falha grave, como possíveis danos secundários. |
Corrente de Fuga Muito Alta | Crítico | 01 - Verificar as medições on-line dos últimos 90 dias, observando o comportamento e a evolução; 02 - Realizar o download do LOG de dados do BM para uma análise aprofundada do comportamento apresentado. A Treetech fica à disposição para auxiliar na análise e interpretação do LOG através da abertura de ticket, este será direcionado para a equipe de especialistas do SAM. 03 - Caso as medições on-line e o LOG demonstrem uma variação consistente na corrente de fuga, preparar um desligamento de forma emergencial para efetuar ensaios off-line na bucha. 04 - Caso a bucha demonstre uma variação na capacitância e/ou tangente delta já crítica, a bucha deverá ser substituída. | A degradação do dielétrico da bucha causa aumento direto da corrente de fuga. Essa degradação afeta a capacidade da bucha de exercer sua função. Em caso da análise conclusiva do especialista, programar a os ensaios e os procedimentos de troca desta bucha. O equipamento corre risco iminente de falha grave, como possíveis danos secundários. |
Corrente de Fuga Baixa | Ordinário | 01 - Verificar as medições on-line através do sistema de monitoramento. 02 - Caso o problema persista, deve-se fazer uma inspeção nas instalações com reaperto dos bornes. 03 - Caso o problema ainda persiste é necessário agendamento de um desligamento para verificação e correção do problema. 04 - A Treetech fica à disposição para auxiliar através do nosso SAC. | Problemas de medição de corrente de fuga normalmente estão associados à instalação ou uma possível entrada de umidade no sistema. Não há risco para operação, porém o acompanhamento do ativo pelo monitoramento fica prejudicado. |
Autodiagnósticos do BM | Ordinário | 01 - Verificar as causas do autodiagnóstico através da seção de resolução de problemas do manual do equipamento 02 - A Treetech fica à disposição para auxiliar no suporte através do nosso SAC. | Problemas de autodiagnóstico normalmente estão associados à instalação. Não há risco para operação, porém o acompanhamento do ativo pelo monitoramento fica prejudicado. |
Informação !
Os alerta de tendência visam uma indicação antecipada de possíveis situações futuras: Como funciona a lógica de ajuste do alarme por tendência de aumento da capacitância/tangente de delta alta ou muito alta no BM?
Informação !
Os valores para ajuste dos alertas podem ser encontrados na nossa Wiki: Quais os valores recomendados para ajustes de alarme de capacitância, tangente delta e corrente de fuga?
Caso haja algum problema ou tenha alguma dificuldade com o procedimento, não hesite em entrar em contato!
Contatos:
Telefone: +55 (11) 2410 – 1190 - Ramal: 425
Celular: +55 (11) 97225 – 8683 - WhatsApp
E-mail: sac@treetech.com.br
Portal de Atendimento
Este artigo foi útil?
Que bom!
Obrigado pelo seu feedback
Desculpe! Não conseguimos ajudar você
Obrigado pelo seu feedback
Feedback enviado
Agradecemos seu esforço e tentaremos corrigir o artigo