O MO não lê ou lê valor incorreto do teor de água e da saturação relativa
Causas prováveis | Ações recomendadas |
Mau-contato, desconexão ou inversão em um dos cabos conectados aos terminais 4, 5 e 6 do Módulo de Medição. | Verificar a existência de maus-contatos, desconexões ou inversões em todo o percurso dos cabos conectados aos terminais 4, 5 e/ou 6 do Módulo de Medição, incluindo a conexão ao módulo de interface, aos bornes de passagem e a conexão ao módulo de medição. |
Uso de cabo sem blindagem, blindagem sem aterramento ou com aterramento incorreto na ligação do Módulo de Medição ao Módulo de Interface. | Utilizar cabo de comunicação do tipo par-trançado blindado, mantendo a malha sem interrupção em todo percurso e aterrar apenas em uma das extremidades do cabo. |
Falha do Módulo de Medição. | Substituir o Módulo de Medição defeituoso e contatar a assistência técnica Treetech. |
O MO não lê ou lê valor incorreto da temperatura do óleo
Causas prováveis | Ações recomendadas |
Mau-contato em um dos cabos conectados aos terminais 1, 2 e 3 do Módulo de Medição. | Verificar a existência de maus-contatos em todo o percurso dos cabos conectados aos terminais 1, 2 e/ou 3 do Módulo de Medição, incluindo a conexão ao módulo de interface, aos bornes de passagem e ao módulo de medição. |
Uso de cabo sem blindagem, blindagem sem aterramento ou com aterramento incorreto na ligação do Módulo de Medição ao Módulo de Interface. | Utilizar cabo de comunicação do tipo par-trançado blindado, mantendo a malha sem interrupção em todo percurso e aterrar apenas em uma das extremidades do cabo. |
Falha do Módulo de Medição. | Substituir o Módulo de Medição defeituoso e contatar a assistência técnica Treetech. |
O MO não lê ou lê valor incorreto da temperatura do sensor RTD 2
Causas prováveis | Ações recomendadas |
A medição do sensor 2 não está habilitada no parâmetro RTD2. | Habilitar a medição do sensor de temperatura 2 no parâmetro RTD2. |
Mau-contato em um dos cabos conectados aos terminais 1, 2 e 3 do Sensor de Temperatura 2. | Verificar a existência de maus-contatos em todo o percurso dos cabos conectados aos terminais 1, 2 e/ou 3 do Sensor de Temperatura 2, incluindo a conexão ao módulo de interface, aos bornes de passagem e a conexão ao sensor de temperatura 2. |
Uso de cabo sem blindagem, blindagem sem aterramento ou com aterramento incorreto na ligação do Sensor de Temperatura 2 ao Módulo de Interface. | Utilizar cabo de comunicação do tipo par-trançado blindado, mantendo a malha sem interrupção em todo percurso e aterrar apenas em uma das extremidades do cabo. |
Falha do sensor de temperatura 2. | Substituir o sensor de temperatura defeituoso e contatar a assistência técnica Treetech. |
O MO não comunica com o sistema de aquisição de dados
Causas prováveis | Ações recomendadas |
Programação incorreta dos parâmetros da comunicação serial no Módulo de Interface. | Verificar a programação correta dos seguintes parâmetros no submenu CNF:
|
Mau contato, desconexão ou inversão em um dos cabos de comunicação serial. | Verificar a existência de maus-contatos, desconexões ou inversões em todo o percurso do cabo de comunicação, incluindo a conexão ao módulo de interface, a bornes de passagem e ao sistema de aquisição de dados. |
Uso de cabo sem blindagem, blindagem sem aterramento ou com aterramento incorreto na ligação do sistema de aquisição ao Módulo de Interface. | Utilizar cabo de comunicação do tipo par-trançado blindado, mantendo a malha sem interrupção em todo percurso e aterrar apenas em uma das extremidades do cabo. |
Distância entre extremos da rede de comunicação superior a 1200 metros. | Caso o circuito exceda a distância de 1200 metros, é necessária a utilização de módulos repetidores ou aplicação de fibra ótica. |
Indicação remota incorreta pela saída analógica
Causas prováveis | Ações recomendadas |
Programação incorreta dos parâmetros relacionados à saída de corrente. | Verificar a programação dos seguintes parâmetros no menu CNF.
|
Ligação incorreta do cabo de ligação. | Verificar a correta ligação dos cabos (polaridade, eventuais curtos-circuitos, links abertos, aterramento) entre o MO e o sistema de medição. |
Carga máxima permitida excedida. | Verificar a carga máxima permitida para cada padrão de saída selecionado. |
Este artigo foi útil?
Que bom!
Obrigado pelo seu feedback
Desculpe! Não conseguimos ajudar você
Obrigado pelo seu feedback
Feedback enviado
Agradecemos seu esforço e tentaremos corrigir o artigo