Caso se encontrem dificuldades ou problemas na operação do sistema, sugerimos consultar as possíveis causas e soluções simples apresentadas a seguir. Se estas informações não forem suficientes para sanar a dificuldade, favor entrar em contato com a equipe de SAC da Treetech ou seu representante autorizado.
1. O MO apresenta mensagens de autodiagnóstico em seu display
A função de autodiagnóstico implementada no MO permite que eventuais defeitos externos ao equipamento ou mesmo falhas internas sejam detectados e diagnosticados, permitindo que, na maioria dos casos, o próprio usuário identifique e corrija os problemas com rapidez.
Ao detectar um problema, o MO acionará seu contato de autodiagnóstico e indicará em seu display a sigla “ERR”, alternada com o código da falha que está ocorrendo, como ilustra a figura. O código da falha é indicado através dos quatro dígitos do display em formato hexadecimal.
O significado dos códigos de falhas é mostrado nas tabelas a seguir, respeitando o dígito do display onde o código aparece. O sistema de indicação dos códigos está em codificação hexadecimal. Caso ocorram falhas simultâneas, o número indicado em um dado dígito será a soma dos erros individuais. Segue abaixo a tabela com as possíveis combinações de erros em cada dígito.
1.1. Combinações de código de possíveis erros ativos
Código | Descrição |
0 | Nenhum Diagnóstico ativo |
1 | Diagnóstico 1 ativo |
2 | Diagnóstico 2 ativo |
3 | Diagnóstico 1 + 2 ativos |
4 | Diagnóstico 4 ativo |
5 | Diagnósticos 1 + 4 ativos |
6 | Diagnósticos 2 + 4 ativos |
7 | Diagnósticos 1 + 2 + 4 ativos |
8 | Diagnósticos 8 ativo |
9 | Diagnósticos 1 + 8 ativos |
A | Diagnósticos 2 + 8 ativos |
B | Diagnósticos 1 + 2 + 8 |
C | Diagnósticos 4 + 8 ativos |
D | Diagnósticos 1 + 4 + 8 ativos |
E | Diagnósticos 2 + 4 + 8 |
F | Diagnósticos 1 + 2 + 4 + 8 |
1.2 Indicações de autodiagnóstico do Monitor de Umidade
Dígito 1 | |||
Código indicação | Descrição | Causas prováveis | Ações recomendadas |
0000 | Sem falha neste dígito. | — | — |
1000 | Falha na medição de temperatura do óleo. | Mau contato no cabo conectado ao terminal 5 do módulo de interface (terminal 3 do módulo de medição). | Verificar a existência de mau contato em todo o percurso do cabo conectado ao terminal 3 do módulo de medição, incluindo a conexão ao módulo de interface, aos bornes de passagem e a conexão ao módulo de medição.— |
Falha interna ao sensor de temperatura do óleo. | Substituir o Módulo de Medição defeituoso e contatar a assistência técnica Treetech. | ||
2000 | Falha na medição no terminal 3 do sensor de temperatura 2. | O sensor 2 não está em uso, porém sua medição está habilitada no parâmetro RTD2. | Desabilitar a medição desse sensor no parâmetro RTD2 do menu MED. |
Mau contato no cabo conectado ao terminal 3 do sensor Pt100. | Verificar a existência de mau contato em todo o percurso do cabo conectado ao terminal 3 do sensor de temperatura 2, incluindo a conexão ao módulo de interface, aos bornes de passagem e a conexão ao sensor Pt100. |
Dígito 2 | |||
Código indicação | Descrição | Causas prováveis | Ações recomendadas |
0000 | Sem falha neste dígito. | — | — |
0100 | Falha na medição de temperatura do óleo. | Mau contato no cabo conectado ao terminal 1 e/ou terminal 2 do módulo de medição. | Verificar a existência de mau contato em todo o percurso do cabo conectado ao terminal 1 e/ou terminal 2 do módulo de medição, incluindo a conexão ao módulo de interface, aos bornes de passagem e a conexão ao módulo de medição. |
0200 | Falha na medição nos terminais 1 e 2 do sensor de temperatura 2. | O sensor 2 não está em uso, porém sua medição está habilitada no parâmetro RTD2. | Desabilitar a medição desse sensor no parâmetro RTD2. |
Mau contato no cabo conectado ao terminal 1 e/ou terminal 2 do sensor Pt100. | Verificar a existência de mau contato em todo o percurso do cabo conectado ao terminal 1 e/ou terminal 2 do sensor de temperatura 2, incluindo a conexão ao módulo de interface, aos bornes de passagem e a conexão ao sensor. |
Dígito 3 | |||
Código indicação | Descrição | Causas prováveis | Ações recomendadas |
0000 | Sem falha neste dígito. | — | — |
0010 | Falha na medição de saturação relativa. | Mau contato ou desconexão em um dos cabos conectados aos terminais 4, 5 e 6 do Módulo de Medição. | Verificar a existência de maus-contatos ou desconexões em todo o percurso dos cabos conectados aos terminais 4, 5 e/ou 6 do Módulo de Medição, incluindo a conexão ao módulo de interface, aos bornes de passagem e a conexão ao módulo de medição. |
Curto-circuito entre os cabos conectados aos terminais 4, 5 e 6 do Módulo de Medição. | Verificar a existência de curtos-circuitos em todo o percurso dos cabos conectados aos terminais 4, 5 e/ou 6 do Módulo de Medição, incluindo a conexão ao módulo de interface, aos bornes de passagem e a conexão ao módulo de medição. | ||
Falha interna ao sensor de saturação relativa. | Substituir o Módulo de Medição defeituoso e contatar a assistência técnica Treetech. | ||
0040 | Erro interno — Conversor AD. | Falha interna ao Módulo de Interface. | Substituir o Módulo de Interface defeituoso e contatar a assistência técnica Treetech. |
Dígito 4 | |||
Código indicação | Descrição | Causas prováveis | Ações recomendadas |
0000 | Sem falha neste dígito. | — | — |
0001 | Erro interno — Memória EEPROM. | Falha interna ao Módulo de Interface. | Substituir o Módulo de Interface defeituoso e contatar a assistência técnica Treetech. |
Este artigo foi útil?
Que bom!
Obrigado pelo seu feedback
Desculpe! Não conseguimos ajudar você
Obrigado pelo seu feedback
Feedback enviado
Agradecemos seu esforço e tentaremos corrigir o artigo