Nº. Série Módulo de Interface: | Data: |
MENU | Parâmetro | Descrição | Valor Ajustado | Unidade |
ALRM | RSA | Alarme por saturação de água no óleo Alta | % | |
ALM1 | Relé para sinalização do Alarme RSA | |||
RSMA | Alarme por saturação de água no óleo Muito Alta | % | ||
ALM2 | Relé para sinalização do Alarme RSMA | |||
H2OA | Alarme por Teor de água no óleo Alto | ppm | ||
ALM3 | Relé para sinalização do Alarme H2OA | |||
H2OM | Teor de água no óleo Muito Alto | ppm | ||
ALM4 | Relé de sinalização do Alarme H20M | |||
THA | Alarme por tendência de evolução de H2O Alta | ppm/d | ||
ALM5 | Relé para sinalização do Alarme THA |
CNF | FSAN | Faixa da Saída Analógica | ||
VSAN | Variável da Saída Analógica | |||
FESA | Fim de Escala da Saída Analógica | |||
IESA | Início da Escala da Saída Analógica | |||
BDR | Baud-rate da comunicação serial | bps | ||
END | Endereço na comunicação serial | |||
PRT | Protocolo de Comunicação | |||
IDI | Idioma para Interface | |||
NPW | Nova senha para acesso aos menus |
SENS | OFFS | Caract. sensor de saturação de água | ||
SLOP | Caract. sensor de saturação de água |
MED | A1 | Caract. solubilidade de água (un / déc) | ||
A2 | Caract. solubilidade de água (cent.) | |||
B | Caract. solubilidade de água | |||
RTD2 | Sensor de temperatura 2 | |||
TREF | Temperatura de Referência para RSA%Tref | ºC | ||
CTT | Constante de Tempo para cálculo de Tendência | dias |
LOG (opcional) | TLG | Intervalo de Tempo para gravação na memória | min. | |
HTO | Variação Temperatura Óleo para gravação na memória | ºC | ||
HH20 | Variação de H2O para gravação na memória | ppm |
RLG | DIA | Dia do calendário | ||
MES | Mês do calendário | |||
ANO | Ano do calendário | |||
HR | Hora do relógio | |||
MIN | Minutos do relógio |
Este artigo foi útil?
Que bom!
Obrigado pelo seu feedback
Desculpe! Não conseguimos ajudar você
Obrigado pelo seu feedback
Feedback enviado
Agradecemos seu esforço e tentaremos corrigir o artigo