1. Visualizando a memória de alarmes
A função memória de alarme permite saber todos os eventos de alarme ocorrido no TMV. Esta memória é não-volátil e cumulativa, ou seja, permite saber todos os eventos que ocorreram, mas não quando ocorreram. A Memória é acessada pressionando simultaneamente as teclase, primeiramente será apresentado a memória de autodiagnóstico e para acessar a memória de alarme tocar a tecla.
Os significados dos códigos de alarme são mostrados nas tabelas a seguir, respeitando o dígito do display onde o código aparece. O sistema de indicação dos códigos está em codificação hexadecimal. Caso ocorram alarmes simultâneos, o número indicado em um dado dígito será a soma dos erros individuais. Segue abaixo a tabela com as possíveis combinações de erros em cada dígito:
Código | Descrição |
0 | Nenhum alarme ativo |
1 | Alarme 1 ativo |
2 | Alarme 2 ativo |
3 | Alarme 1 e 2 ativos |
4 | Alarme 4 ativo |
5 | Alarmes 1 e 4 ativos |
6 | Alarmes 2 e 4 ativos |
7 | Alarmes 1, 2 e 4 ativos |
8 | Alarme 8 ativo |
9 | Alarmes 1 e 8 ativos |
A | Alarmes 2 e 8 ativos |
B | Alarmes 1, 2 e 8 ativos |
C | Alarmes 4 e 8 ativos |
D | Alarmes 1, 4 e 8 ativos |
E | Alarmes 2, 4 e 8 ativos |
F | Alarmes 1, 2, 4 e 8 ativos |
Para ter um entendimento de cada código de alarme no display, consultar a tabela a seguir:
Painel 1 de alarmes — 0000 0000 0000 | |
Códigos | Descrição |
0001 | Alarme por temperatura do óleo |
0002 | Alarme por temperatura do enrolamento 1 |
0004 | Alarme por temperatura do enrolamento 2 |
0008 | Alarme por temperatura do enrolamento 3 |
0010 | Alarme desligamento do óleo |
0020 | Alarme por desligamento do enrolamento 1 |
0040 | Alarme por desligamento do enrolamento 2 |
0080 | Alarme por desligamento do enrolamento 3 |
0100 | Alarme por retardo do desligamento do óleo |
0200 | Alarme por retardo do desligamento do enrolamento 1 |
0400 | Alarme por retardo do desligamento do enrolamento 2 |
0800 | Alarme por retardo do desligamento do enrolamento 3 |
Painel 2 de alarmes — 0000 0000 0000 | |
Códigos | Descrição |
0001 | Alarme diferencial de temperatura instantâneo |
0002 | Alarme diferencial de temperatura filtrado |
0004 | Alarme vida útil do enrolamento 1 |
0008 | Alarme vida útil do enrolamento 2 |
0010 | Alarme vida útil do enrolamento 3 |
0020 | Alarme por tempo de vida do enrolamento 1 |
0040 | Alarme por tempo de vida do enrolamento 2 |
0080 | Alarme por tempo de vida do enrolamento 3 |
0100 | Alarme de perda de vida útil do enrolamento 1 |
0200 | Alarme de perda de vida útil do enrolamento 2 |
0400 | Alarme de perda de vida útil do enrolamento 3 |
Painel de autodiagnostico 3 - 0000 0000 0000 | |||
Códigos | Descrição | ||
0001 | Alarme de sobretensão | ||
0002 | Alarme de sobrecorrente | ||
0004 | Alarme de subtensão | ||
0008 | Alarme de bloqueio do OLTC | ||
0010 | Aviso com antecedência de manutenção por número de operações | ||
0020 | Aviso com antecedência de manutenção por integração de corrente | ||
0040 | Aviso de manutenção do OLTC |
Este artigo foi útil?
Que bom!
Obrigado pelo seu feedback
Desculpe! Não conseguimos ajudar você
Obrigado pelo seu feedback
Feedback enviado
Agradecemos seu esforço e tentaremos corrigir o artigo