Visualizando a memória de alarmes
A função Memória de Alarmes permite saber todos os eventos ocorridos no LAD, tais como acionamento do resfriamento forçado, alarmes e desligamentos. Esta memória é não-volátil e cumulativa, ou seja, permite saber todos os eventos que ocorreram, mas não quando ocorreram, caso se tenha dois eventos diferentes, o resultado apresentado na posição relativa a este evento é uma soma deles.
A Memória de Alarmes é acessada pressionando-se sequencialmente as teclase.
Para repor (resetar) a Memória de Alarmes, pressione a tecladurante 10 segundos. Se houver algum alarme ativo, a memória será reiniciada já indicando sua ocorrência. Pressione a teclapara retornar à tela de indicações.
Os alarmes estão indicados no formato hexadecimal. Caso tenham dois eventos diferentes, o resultado apresentado na posição relativa a este evento é uma soma deles. Segue abaixo a tabela com as possíveis combinações de erros em cada dígito.
Código | Descrição |
0 | Nenhum alarme ativo |
1 | Alarme 1 ativo |
2 | Alarme 2 ativo |
3 | Alarme 1 e 2 ativos |
4 | Alarme 4 ativo |
5 | Alarmes 1 e 4 ativos |
6 | Alarmes 2 e 4 ativos |
7 | Alarmes 1, 2 e 4 ativos |
8 | Alarme 8 ativo |
9 | Alarmes 1 e 8 ativos |
A | Alarmes 2 e 8 ativos |
B | Alarmes 1, 2 e 8 ativos |
C | Alarmes 4 e 8 ativos |
D | Alarmes 1, 4 e 8 ativos |
E | Alarmes 2, 4 e 8 ativos |
F | Alarmes 1, 2, 4 e 8 ativos |
Para ter um entendimento de cada código de alarme no display, consultar a tabela a seguir:
Código | Descrição |
0000 | Sem alarme |
0001 | Alarme por temperatura no RTD1 |
0002 | Alarme por desligamento no RTD1 |
0004 | Alarme por temperatura no RTD2 |
0008 | Alarme por desligamento no RTD2 |
0010 | Alarme por temperatura no RTD3 |
0020 | Alarme por desligamento no RTD3 |
0040 | Alarme por temperatura no RTD4 |
0080 | Alarme por desligamento no RTD4 |
0100 | Alarme por temperatura no RTD5 |
0200 | Alarme por desligamento no RTD5 |
0400 | Alarme por temperatura no RTD6 |
0800 | Alarme por desligamento no RTD6 |
1000 | Grupo 1 de resfriamento forçado Ligado |
2000 | Grupo 2 de resfriamento forçado Ligado |
4000 | Exercício de ventiladores |
8000 | -- |
Este artigo foi útil?
Que bom!
Obrigado pelo seu feedback
Desculpe! Não conseguimos ajudar você
Obrigado pelo seu feedback
Feedback enviado
Agradecemos seu esforço e tentaremos corrigir o artigo