| Monitor de Temperatura e Regulador de Tensão – Folha de Parametrização | ||||||||
| Nº. Série: | Data: | |||||||
| Identificação: | Responsável: | |||||||
Menu | Parâmetro | Descrição | Valor Ajustável | Unidade | ||||
| Idioma | Idioma/Language | Idioma de interface | ||||||
| Ajustar relógio | Modo sinc. relógio | Modo de sincronização do relógio | ||||||
| DD/MM/AAAA | Ajuste do relógio do equipamento - dia/mês/ano | |||||||
| HH/MM | Ajuste do relógio do equipamento - hora/minuto | |||||||
| UTC | Ajuste do fuso-horário | |||||||
| Configuração | Geral | Rolagem de telas | Modo de exibição das telas | |||||
| Descanso tela | Tempo em que o aparelho deve voltar à tela inicial | min | ||||||
| Nova senha | Nova senha para acesso ao menu | |||||||
| Comunicação serial | Protocolo | Protocolo de comunicação | ||||||
| Endereço | Endereço do TMV para comunicação | |||||||
| Baud Rate | Taxa de transmissão | bps | ||||||
| Tx interframe display | Tempo de espera entre uma transmissão e outra | ms | ||||||
| Rx interframe display | Tempo de espera após a recepção de um pacote de dados | ms | ||||||
| Temperatura | Configuração | Sensor Pt1 | Ativa o sensor Pt100 1 | |||||
| Sensor Pt2 | Ativa o sensor Pt100 2 | |||||||
| Sensor óleo 1 | Sensor a ser usado na medição da temperatura do óleo do transformador | |||||||
| Sensor óleo 2 | Sensor a ser usado na medição da temperatura do óleo do transformador | |||||||
| Máx. dif. temp. | Diferença tolerável entre as temperaturas medidas pelos sensores | °C | ||||||
| Simulador | Entrada que permite simular um sensor de temperatura | |||||||
| Alarme | Valor | Alm. temp. óleo | Alarme por temperatura do topo do óleo elevada | |||||
| Desl. temp. óleo | Desligamento por temperatura do topo do óleo elevada | |||||||
| Ret. desl. óleo | Retardo do desligamento por temperatura do óleo | min | ||||||
| Alm. temp. enr. 1 | Alarme por temperatura do enrolamento 1 elevada | °C | ||||||
| Desl. temp. enr. 1 | Desligamento por temperatura do enrolamento 1 elevada | °C | ||||||
| Ret. desl. enr. 1 | Retardo do desligamento por temperatura do enrolamento 1 | min | ||||||
| Alm. temp. enr. 2 | Alarme por temperatura do enrolamento 2 elevada | °C | ||||||
| Desl. temp. enr. 2 | Desligamento por temperatura do enrolamento 2 elevada | °C | ||||||
| Ret. desl. enr. 2 | Retardo do desligamento por temperatura do enrolamento 2 | min | ||||||
| Alm. temp. enr. 3 | Alarme por temperatura do enrolamento 3 elevada | °C | ||||||
| Desl. temp. enr. 3 | Desligamento por temperatura do enrolamento 3 elevada | °C | ||||||
| Ret. desl. enr. 3 | Retardo do desligamento por temperatura do enrolamento 3 | min | ||||||
| Dif. instantâneo | Máximo diferencial instantâneo | °C | ||||||
| Dif. filtrado | Máximo diferencial filtrado | °C | ||||||
| Vida útil baixa | Indica o desgaste da isolação dos enrolamentos | % | ||||||
| Tempo vida baixa | Tempo de vida restante para o transformador | anos | ||||||
| Perda vida alta | Perda de vida alta | % | ||||||
| Classificação | Alm. temp. óleo | Classificação do alarme por temperatura do topo do óleo elevada | ||||||
| Desl. temp. óleo | Classificação do desligamento por temperatura do topo do óleo elevada | |||||||
| Ret. desl. óleo | Classificação do retardo do desligamento por temperatura do óleo | |||||||
| Alm. temp. enr. 1 | Classificação do alarme por temperatura do enrolamento 1 elevada | |||||||
| Desl. temp. enr. 1 | Classificação do desligamento por temperatura do enrolamento 1 elevada | |||||||
| Ret. desl. enr. 1 | Classificação do retardo do desligamento do enrolamento 1 | |||||||
| Alm. temp. enr. 2 | Classificação do alarme por temperatura do enrolamento 2 elevada | |||||||
| Desl. temp. enr. 2 | Classificação do desligamento por temperatura do enrolamento 2 elevada | |||||||
| Ret. desl. óleo 2 | Classificação do retardo do desligamento do enrolamento 2 | |||||||
| Alm. temp. enr. 3 | Classificação do alarme por temperatura do enrolamento 3 elevada | |||||||
| Desl. temp. enr. 3 | Classificação do desligamento por temperatura do enrolamento 3 elevada | |||||||
| Ret. desl. enr. 3 | Classificação do retardo do desligamento do enrolamento 3 | |||||||
| Dif. instantâneo | Máximo diferencial instantâneo | |||||||
| Dif. filtrado | Máximo diferencial filtrado | |||||||
| Vida útil baixa "n" | Indica o desgaste da isolação do enrolamento "n" | |||||||
| T. vida baixa "n" | Tempo de vida restante para transformador | |||||||
| P. vida alta "n" | Perda de vida alta | |||||||
| Transformador | Configuração | Número Enr. | Número de enrolamentos do transformador | |||||
| Tipo fator HS | Topo de fator de hot-spot | |||||||
| Const. tempo enr. 1 | Constante de tempo de inércia térmica do enrolamento 1 | S | ||||||
| Const. tempo enr. 2 | Constante de tempo de inércia térmica do enrolamento 2 | S | ||||||
| Const. tempo enr. 3 | Constante de tempo de inércia térmica do enrolamento 3 | S | ||||||
| Num. estágio | Enrolamento 1 | Fator hot-spot | Fator de hot-spot no enrolamento 1 conforme modelo adotado | |||||
| Exp. do Enr. | Expoente de elevação de temperatura do enrolamento 1 | |||||||
| Gradiente Enr. | Gradiente de temperatura enrolamento 1 | °C | ||||||
| Corrente nom. | Corrente nominal do enrolamento 1 | kA | ||||||
| Rel. TC imagem | Corrente nominal do secundário do TC | |||||||
| Enrolamento 2 | Fator hot-spot | Fator de hot-spot no enrolamento 2 conforme modelo adotado | ||||||
| Exp. do Enr. | Expoente de elevação de temperatura do enrolamento 2 | |||||||
| Gradiente Enr. | Gradiente de temperatura enrolamento 2 | °C | ||||||
| Corrente nom. | Corrente nominal do enrolamento 2 | kA | ||||||
| Rel. TC imagem | Corrente nominal do secundário do TC | |||||||
| Enrolamento 3 | Fator hot-spot | Fator de hot-spot no enrolamento 3 conforme modelo adotado | ||||||
| Exp. do Enr. | Expoente de elevação de temperatura do enrolamento 3 | |||||||
| Gradiente Enr. | Gradiente de temperatura enrolamento 3 | °C | ||||||
| Corrente nom. | Corrente nominal do enrolamento3 | kA | ||||||
| Rel. TC imagem | Corrente nominal do secundário do TC | |||||||
| Resf. forçado | Configuração | Número de grupos | Número total de grupos de resfriamento forçado | |||||
| Histerese temp. | Histerese de temperatura para desligamento da refrigeração | °C | ||||||
| Histerese carga | Histerese de carregamento para desligamento da refrigeração | % | ||||||
| Grupo resf. 1 | Composição do grupo de refrigeração 1 | |||||||
| Grupo de resf. 2 | Composição do grupo de refrigeração 2 | |||||||
| Temp. bloqueio | Temperatura de bloqueio de bombas | °C | ||||||
| Hora exercício | Hora do início do exercício dos ventiladores | hrs | ||||||
| Minuto exercício | Minuto do início do exercício dos ventiladores | min | ||||||
| Tempo exercício | Duração do período de exercício dos ventiladores | min | ||||||
| Estágio resf. "N" | Temp. Ref. controle | Temperatura de referência para controle | ||||||
| Temp. estágio "N" | Temperatura para acionar o estágio "N" | °C | ||||||
| Carga estágio "N" | Carregamento para acionar o estágio "N" | % | ||||||
| Grupo resf. 1 | Inscrição do grupo de resfriamento 1 no estágio de resfriamento forçado "N" | |||||||
| Grupo resf. 2 | Inscrição do grupo de resfriamento 2 no estágio de resfriamento forçado "N" | |||||||
| Envelh. isolação | Habilita env. | Habilidade o envelhecimento | ||||||
| Umidade papel enr. 1 | Umidade no papel do enrolamento 1 | % | ||||||
| Umidade papel enr. 2 | Umidade no papel do enrolamento 2 | % | ||||||
| Umidade papel enr. 3 | Umidade no papel do enrolamento 3 | % | ||||||
| Umidade máx. enr. 1 | Umidade máxima no papel do enrolamento 1 | % | ||||||
| Umidade máx. enr. 2 | Umidade máxima no papel do enrolamento 2 | % | ||||||
| Umidade máx. enr. 3 | Umidade máxima no papel do enrolamento 3 | % | ||||||
| UV inicial enr. 1 | Vida útil inicial do enrolamento 1 | % | ||||||
| UV inicial enr. 2 | Vida útil inicial do enrolamento 2 | % | ||||||
| UV inicial enr. 3 | Vida útil inicial do enrolamento 3 | % | ||||||
| Crit. fim de vida | Critério para fim de vida | |||||||
| Tempo calculo | Constante de tempo para cálculo | dias | ||||||
| Reset perda vida | Reset da perda de vida armazenada na memória não volátil | |||||||
| Dif. temp. com. | Sensor comutador | Sensor para medir a temperatura do comutador | ||||||
| Temp. filtragem | Constante de tempo da filtragem | min | ||||||
| Tempo p/ alarmes | Temporização para alarmes | min | ||||||
| Margem temp. aut. | Margens para ajuste automático de alarmes | °C | ||||||
| Tempo amostragem | Tempo de amostragem para alarmes | horas | ||||||
| Ajuste autom. | Ajuste automático de alarmes | |||||||
| Regulação | Conf. regulação | Habilita reg. | Habilita regulação | |||||
| Tempo pulso cmd | Tempo de pulso de comando | S | ||||||
| Conj. regulação | Conjunto de variáveis utilizada para a regulação de tensão | |||||||
| Transformador | Defasagem TC/Tp | Defasagem entre TC e TP | ° | |||||
| Número de fases | Tipo de transformador monitorado | |||||||
| Potência nominal | Potência nominal do transformador | MVA | ||||||
| Corrente nominal | Corrente nominal do transformador | kA | ||||||
| TC Regulação | TC usado para regulação | |||||||
| Defasagem TC | Defasagem do TC | ° | ||||||
| Sentido TC | Sentido do TC usado para regulação | |||||||
| Relação do TP | Relação do TP de medição | |||||||
| Relação do TC | Relação do TC de medição | |||||||
| Rel. TP auxiliar | Relação do TP auxiliar | |||||||
| Hab. check. CDC | Habilitar checagem do CDC | |||||||
| Lim. check. CDC | Limite de checagem do CDC | |||||||
| Alarmes | Valor | Alarme U< | Alarme de subtensão | % | ||||
| Temporização U< | Temporização do alarme de subtensão | S | ||||||
| Alarme U> | Alarme de sobretensão | % | ||||||
| Temporização U> | Temporização do alarme de sobretensão | S | ||||||
| Alarme I> | Alarme de sobrecorrente | % | ||||||
| Temporização I> | Tempo do alarme de sobrecorrente | S | ||||||
| Bloqueio CDC | Condições de bloqueio do CDC | |||||||
| Classificação | Alarme U< | Classificação do alarme de subcorrente | ||||||
| Alarme U> | Classificação do alarme sobretensão | |||||||
| Alarme I> | Classificação do alarme de sobrecorrente | |||||||
| Bloqueio CDC | Classificação dos eventos de bloqueios do CDC | |||||||
| Checagem CDC | Classificação dos eventos de checagem do CDC | |||||||
| Avançado | Alarmes | Oper. CDC | Classificação do alarme de número máximo de operações do CDC | |||||
| Soma Ipu² | Classificação do alarme de integral da corrente manobrada | |||||||
| Aviso oper | Classificação do aviso de número máximo de operações do CDC | |||||||
| Aviso Ipu² | Classificação do aviso de integral da corrente manobrada | |||||||
| Manutenção CDC | Habilita man. | Habilitar função de manutenção do comutador | ||||||
| Operações do CDC | Número de operações inicial | |||||||
| No. op. ult. man. | Número de operações desde a última manutenção | |||||||
| Aviso manut. oper. | Aviso de manutenção por número operação | |||||||
| Soma Ipu² CDC | Integral do quadrado da corrente manobrada total | |||||||
| I² apos manuten. | Integral do quadrado da corrente manobrada atual | |||||||
| Aviso manut. Ipu² | Aviso de manutenção por integral da corrente comutada | |||||||
| Corr. nominal CDC | Corrente nominal do CDC | |||||||
| Calculo de medida | Dias para cálculo de médias | dias | ||||||
| Aviso manutenção | Aviso para manutenção | dias | ||||||
| Reset de médias | Reset de médias | |||||||
| Comut. sob carga | Medição TAP | Medição da posição de tap | ||||||
| Método medição | Número de taps do CDC | |||||||
| Número de taps | Número de taps do CDC | |||||||
| Tipo indicação | Tipo da indicação de posição | |||||||
| Resistência | Resistência do passo da coroa | ohms | ||||||
| Offset inicial | Passo inicial da resistência da coroa | |||||||
| Offset final | Passo final da resistência da coroa | |||||||
| Tempo comutação | Tempo de comutação | |||||||
| Tap central | Tap central do comutador | |||||||
| Subir tap = | Correlação entre subida de tap a alteração de tensão | |||||||
| Tap min. permiss | Tap mínimo permitido | |||||||
| Tap max. permiss | Tap máximo permitido | |||||||
| Res. cursor alm | Resistência do cursor para alarme | ohms | ||||||
| Tap de transição | Posições intermediárias do comutador caso elas existam | |||||||
| Conj. Regulação | Tensão nominal | Tensão que se deseja manter na carga | V | |||||
| Tipo temporiz. | Tipo de temporização | |||||||
| Tempo subsequen. | Tempo subsequente para primeira operação do comutador | S | ||||||
| Tipo comp. queda | Tipo de compensação de queda | |||||||
| Compensação Z | Queda de tensão de linha em percentual da tensão de saída do transformador | % | ||||||
| Queda de tensão Ur | Componente resistiva da queda de tensão na linha | V | ||||||
| Queda de tensão UX. | Componente reativa da queda de tensão na linha | V | ||||||
| Limite compens. | Limite de compensação | % | ||||||
| Degrau temporiz. | Degrau de temporização | |||||||
| Degrau temporiz. | Degrau "N" | Desvio | Percentual de desvio entre a tensão medida na carga e a tensão nominal | % | ||||
| Tempo para subir | Temporização para o primeiro comando de aumentar tensão | S | ||||||
| Tempo para baixar | Temporização para o primeiro comando de baixar tensão | S | ||||||
| Avançado | Configuração | Saída mA | Faixa saída "n" | Padrão da saída analógica em loop de corrente mA "n" | mA | |||
| Variável "n" | Variável da saída analógica em loop de corrente mA "n" | |||||||
| Início escala "n" | Valor aferido ao início da escala da saída mA "n" | |||||||
| Fim escala "n" | Valor aferido ao fim da escala da saída mA "n" | |||||||
| Memória de massa | Intervalo grav. | Intervalo entre as gravações feitas | min | |||||
| Variação p/ log | Variação da temperatura para gravação extraordinária | °C | ||||||
| Reset gravação | Reset de gravação | |||||||
| Relação do TC | Relação TC 1 | Relação do TC de medição 1 | ||||||
| Relação TC 2 | Relação do TC de medição 2 | |||||||
| Relação TC 3 | Relação do TC de medição 3 | |||||||
| Config. padrão | Restaurar | Restaurar os padrões de fábrica do equipamento | ||||||
| Relés | Geral | Modo | Modo que o relé irá atuar (NA ou NF) | |||||
| Class. cor verde | Acionamento no estado verde | |||||||
| Class. cor amar | Acionamento no estado amarelo | |||||||
| Class. cor azul | Acionamento no estado azul | |||||||
| Class. cor verm. | Acionamento no estado vermelho | |||||||
| Erro leitura tap | Erro de leitura de tap | |||||||
| Modo automático | Aciona o relé no modo automático | |||||||
| Modo manual | Aciona o relé no modo manual | |||||||
| Modo local | Aciona o relé no modo local | |||||||
| Modo remoto | Aciona o relé no modo remoto | |||||||
| Temperatura | Alm. temp. óleo | Alarme por temperatura do óleo | ||||||
| Ret. desl. óleo | Retardo do desligamento por temperatura do óleo | |||||||
| Alm. temp. enr. "n" | Alarme por temperatura do enrolamento "n" | |||||||
| Ret. desl. enr. "n" | Retardo do desligamento do enrolamento "n" | |||||||
| Dif. instantâneo | Diferencial instantânea | |||||||
| Dif. filtrado | Diferencial filtrado | |||||||
| Vida útil baixa "n" | Vida útil da isolação do enrolamento "n" baixa | |||||||
| T. vida baixa "n" | Tempo de vida baixa da isolação do enrolamento "n" | |||||||
| P. vida alta "n" | Perda de vida da isolação do enrolamento "n" alta | |||||||
| Regulação | Alarme U< | Alarme de subtensão | ||||||
| Alarme U> | Alarme de sobretensão | |||||||
| Alarme I> | Alarme de sobrecorrente | |||||||
| Bloqueio CDC | Bloqueio do CDC | |||||||
| Checagem CDC | Checagem do CDC | |||||||
| Operações do CDC | Aciona o relé | |||||||
| Soma Ipu² CDC | Integral do quadrado da corrente manobrada | |||||||
| Aviso oper. | Aviso para manutenção por número de operações | |||||||
| Aviso Ipu² | Aviso de manutenção por valor da somatória de corrente comutada | |||||||
⚠ Nesta folha é mostrado todos os menus do TMV incluindo opcionais Caso haja divergências, verifique se o menu está relacionado a um opcional específico.
Este artigo foi útil?
Que bom!
Obrigado pelo seu feedback
Desculpe! Não conseguimos ajudar você
Obrigado pelo seu feedback
Feedback enviado
Agradecemos seu esforço e tentaremos corrigir o artigo