
Introdução
O novo monitor de temperatura TM apresenta diferenças me funcionais em relação ao seus antecessor (TM1)
No aspecto mecânico:
O novo TM possui um design retrabalhado com dimensões reduzidas e um endereçamento de bornes diferente do TM1.
Do ponto de vista funcional:
Oferece novas telas de exibição, realiza leituras de variáveis adicionais no mesmo equipamento, como corrente e temperatura dos enrolamentos 2 e 3, além disso, possui uma árvore de parâmetros distinta de seu antecessor
Devido às melhorias tecnológicas e de hardware integradas na nova linha, um único equipamento TM é capaz de suprir e corresponder a todas as funcionalidades do antigo TM1 (como os grupos de resfriamento e as saídas analógicas), não sendo necessária a utilização de módulos adicionais para está substituição

Aviso !
Para utilizar a medição por imagem térmica adicional de 3 enrolamentos, certifique-se de que o opcional FUNC 3ENR esteja ativo. Se houver necessidade de liberação, entre em contato com o departamento comercial.
![]() | ![]() | ![]() |
Figura 1 - TM1 | Figura 2 - TM Black |
Folha de parametrização
Para iniciar a substituição do TM1 pelo TM, é necessário que sejam anotados todos os valores de parâmetros do TM1 antes de desativar o equipamento.

Informação !
No link a seguir é disponibilizada a folha de parametrização para facilitar a organização dos valores que serão anotados:
Após anotar todos os valores dos parâmetros, realizar a remoção do TM1 para substituição
Instalação
Durante a remoção dos equipamentos antigos, retire os cabos dos bornes do TM1 e conecte-os aos bornes correspondentes no novo TM, seguindo as orientações da Tabela de Bornes abaixo. Para auxiliar na identificação visual dos circuitos, utilize os diagramas de ligação apresentados abaixo.

Aviso !
Certifique-se de que todos os circuitos de alimentação, medição de corrente e contatos de alarme estejam completamente desenergizados antes de desconectar os cabos dos bornes.
![]() | ![]() |
Figura 2 - Diagrama de conexões TM1 | Figura 3 - Diagrama de conexões TM |
Tabela de bornes de TM1 para TM
| Substituição de Equipamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| TM1 | TM Black | |||
| Descrição de bornes | Bornes TM1 | Borne TM Black | Descrição de bornes | |
TM1 | Comum Relé (Alarme Óleo) | 1 | Não possui bornes relacionados no TM Black, mas a função está disponível utilizando relé parametrizável. | |
| Contato Relé NA(Alarme Óleo) | 2 | |||
| Comum Relé (Desligamento Óleo) | 3 | 8 | Comum Relés (R3 e R4) | |
| Contato Relé NA(Desligamento Óleo) | 4 | 9 | Contato Relé R3 (Desligamento do Óleo) | |
| Comum Relé (Grupo 1) | 5 | 4 | Comum R1 (Grupo de Resfriamento 1) | |
| Contato Relé NF (Grupo 1) | 6 | 5 | Contato R1 (Grupo de Resfriamento 1) | |
| Comum Relé (Grupo 2) | 7 | 15 | Comum R8 (Grupo de Resfriamento 2) | |
| Contato Relé NF (Grupo 2) | 8 | 16 | Contato R8 (Grupo de Resfriamento 2) | |
| Comum Relé (Alarme Enrolamento) | 9 | Não possui bornes relacionados no TM Black, mas a função está disponível utilizando relé parametrizável. | ||
| Contato Relé NA (Alarme Enrolamento) | 10 | |||
| Comum Relé (Desligamento Enrolamento) | 11 | 8 | Comum Relés (R3 e R4) | |
| Contato Relé NA(Desligamento Enrolamento) | 12 | 10 | Contato R4 Desligamento do Enrolamento 1 2 3 | |
| Terra | 13 | 1 | Terra | |
| Alimentação | 14 | 2 | Alimentação | |
| Alimentação' | 15 | 3 | Alimentação' | |
| Comunicação Serial TM2 | 16 | Sem conexão correspondente | ||
| Comunicação Serial TM2' | 17 | |||
| Comum Saída Analógica (+) | 18 | 18 | Comum Saídas Analógicas | |
| Saída Analógica 1 (-) | 19 | 17 | Saída Analógica 1 | |
| Comum Saída Analógica (+)' | 20 | 18 | Comum Saídas Analógicas | |
| Saída Analógica 2 (-) | 21 | 19 | Saída Analógica 2 | |
| Comum Sensores de Temperatura | 22 | 26 | Comum Sensores de Temperatura | |
| Sensor de Temperatura A | 23 | 27 | Sensor de Temperatura 1 (RTD) | |
| Sensor de Temperatura A' | 24 | 28 | Sensor de Temperatura 1 (RTD) | |
| TC Externo 1 | 25 | 24 | Comum TCs | |
| TC Externo 1' | 26 | 25 | TC1 | |
| Comum Relé (Programável) | A1 | 11 | Comum (R5, R6 e R7) | |
| Contato Relé NA (Programável) | A2 | 12 | Contato R5 Parametrizável | |
Adicionado no TM Black | 14 | Contato R7 Parametrizável | ||
| Comum Relé (Falha) | A3 | 6 | Comum R2 Autodiagnóstico | |
| Contato Relé NA (Falha) | A4 | 7 | Contato R2 Autodiagnóstico | |
| Sensor de Temperatura B | A5 | 22 | Sensor de Temperatura 2 (RTD2) | |
| Sensor de Temperatura B' | A6 | 23 | Sensor de Temperatura 2 RTD2' | |
| Comunicação Serial Usuário (+) | A7 | 30 | Comunicação Serial 1 Usuário (+) | |
| Comunicação Serial Usuário (-) | A8 | 29 | Comunicação Serial 1 Usuário (-) | |
| Adição no TM Black: Saída Serial Adicional | 31 | Comunicação Serial 2 Usuário (+) | ||
| 32 | Comunicação Serial 2 Usuário (-) | |||
Parametrização
Após ter realizado a instalação do TM seguir para a parametrização. Tenha em mãos os valores anotados dos parâmetros do TM1 como explicado no passo "Folha de parametrização" e seguindo as orientações descritas no mapa de parâmetros, prosseguir preenchendo os parâmetros com os valores anotados.
![]() |
Figura 4 - Mapa de parâmetros |

Nota !
Caso haja algum problema ou tenha alguma dificuldade com o procedimento, não hesite em entrar em contato!
Contato !
Telefone:
+55(11)2410–1190 — Ramal: 425
Whatsapp: +55(11)97225–8683
e-mail: sac@treetech.com.br
Este artigo foi útil?
Que bom!
Obrigado pelo seu feedback
Desculpe! Não conseguimos ajudar você
Obrigado pelo seu feedback
Feedback enviado
Agradecemos seu esforço e tentaremos corrigir o artigo





