Este artigo visa auxiliar os procedimentos finais de colocação do BM-MM e BM-HMI em serviço.
ETAPAS | |
▢ | 1 - Verificar se não há nada conectado ao pino 06 do BM-MM. |
▢ | 2 - Parametrizar os valores iniciais de capacitância e tangente delta das buchas a serem monitoradas, de acordo com os dados de placa para buchas novas ou de acordo com os resultados obtidos em ensaios off-line para buchas em operação (Menu → Modulo de Medida → Valores Iniciais). |
▢ | 3 - Recalcular os alarmes de capacitância e tangente de delta (Menu → Alarmes). |
▢ | 4 - Recalcular os alarmes de corrente de fuga alta (Menu → Alarmes I Fuga). |
▢ | 5 - Verificar as correntes da de fuga das fases A, B e C de cada módulo e parametrizar as correntes de fuga mínimas (Menu → Modulo de medida → I fuga Minima) para cada conjunto para aproximadamente 2/3 da menor corrente de fuga medida por aquele módulo. Exemplos:
|
▢ | 6 - Verificar e configurar o relógio interno do BM (Menu → Ajustar Relogio). |
▢ | 7 - Recalcular referência para todos os módulos (Menu → Modulo de Medida → Recalcular Referencia). |
▢ | 8 - Caso as amostras não estejam sendo incrementadas, verifique o parâmetro da amostragem como “Rodando” (Menu → Modulo de medida → Iniciar/Parar → Amostragem). |
▢ | 9 - Limpar o Log de eventos (Menu → Config. Avancada → Configuracao → Reiniciar Log). |
▢ | 10 - Zerar todas as memórias de autodiagnósticos (ver Como consultar e limpar a memória de autodiagnósticos do BM). |
▢ | 11 - Aguardar até que o módulo incremente uma amostra. |
▢ | 12 - Verificar novamente a memória de autodiagnósticos. |
▢ | 13 - Caso exista algum autodiagnóstico na memória, limpar a memória de autodiagnóstico novamente. |
Caso haja algum problema ou tenha alguma dificuldade com este procedimento, não hesite em entrar em contato!
Contatos:
Telefone: +55 (11) 2410 – 1190 — Ramal: 425
Celular: +55 (11) 97225 – 8683 - WhatsApp
Email: [email protected]
Portal de Atendimento
Este artigo foi útil?
Que bom!
Obrigado pelo seu feedback
Desculpe! Não conseguimos ajudar você
Obrigado pelo seu feedback
Feedback enviado
Agradecemos seu esforço e tentaremos corrigir o artigo