Informações Gerais
Este artigo apresenta os pontos disponíveis já mapeados para este IED. Nem todos os pontos presentes nos protocolos Modbus e DNP3 estão mapeados segundo a norma IEC61850, aqui estão presente os pontos que de fato já estão configurados como padrão para este IED. Quando em uma aplicação completa, não apenas este IED estará sendo contemplado para a criação do arquivo .icd e sim, todos os IEDs conectados ao gateway, desta forma, verifique os pontos cadastrados no gateway instalado. Para informações a respeito de quais pontos estão sendo externados pelo gateway, siga o guia: Gerando o Mapa IEC61850.
Este IED não comunica seguindo a norma IEC 61850 por si próprio. Este deve estar conectado á um SD+ ou SDG. Estes serão os responsáveis pela comunicação, desta forma os pontos apresentados abaixo podem ser alterado conforme cada projeto ou pelo próprio usuário visto a natureza modular dos gateways.
Mapeamento
Estrutura geral
Aqui será apresentado as informações gerais a respeito do .cid deste IED em específico, como o Logical Device que representa este único IED. Os fatores que podem alterar quando este IED estiver numa aplicação com demais dispositivos, como o lnType, e o LDevice.
MO_ |
LN | Data Set | Report Control |
LLN0 | Sem DataSet cadastrado - Livre ao Usuário | Sem ReportControl cadastrado - Livre ao Usuário |
LPHD | dsST | rptID="SDp_MO_/LPHD1$BR$bcrbST" |
SIML | dsST, dsMX, dsSP | rptID="SDp_MO_/SIML1$BR$bcrbST" rptID="SDp_MO_/SIML1$BR$bcrbSP" rptID="SDp_MO_/SIML1$BR$bcrbMX" |
Parâmetros configurados no Report Control
Todos os Report Control estão configurados com os mesmos parâmetros, porém podem ser alterados pelo próprio usuário, caso seja de desejo.
Report Control
|
bufferd | True |
bufTime | 0 |
intgPd | 5000 |
TrgOps |
dchg
| True
|
qchg | True |
dupd | True |
period
| True |
OptFields |
seqNum | True |
timeStamp
| True
|
entryID
| True
|
dataSet | True |
reasonCode
| True |
dataRef | True |
configRef | True |
Cada ReportControl é publicado em até 3 vezes devido ao parâmetro "<RptEnabled max="3" />" permitindo que até três mestres façam requisição ao "mesmo" ReportControl.
Exemplo estrutural direto de um arquivo SCL
<IED desc="SDp" name="SDp_" type="SDp">
<Server>
<LDevice inst="MO_" desc="MO All points">
<LN0 lnClass="LLN0" inst="" lnType="LLN0_0">
<LN lnClass="LPHD" inst="1" lnType="LPHD_7">
<LN lnClass="SIML" inst="1" lnType="SIML_1">
</LDevice>
</Server>
</IED>
O conteúdo e nome de cada DataSet pode ser modulado pelo usuário caso seja de desejo através da página web do gateway de escolha - SD+ ou SDG. De maneira similar os ReportControl pode ser totalmente configurado pela página web.
Pontos mapeados
Abaixo seguem os pontos mapeados separados em digitais e analógicos:
Digitais
Descrição pt | LN | DataName | Link ICD |
Indicação de estado do relé 3 - autodiagnóstico | LPHD | Err | SDp_MO_$LPHD1$ST$Err$stVal |
Indicação de autodiagnóstico de erro na memória EEPROM | LPHD | EEPROMMemErr | SDp_MO_$LPHD1$ST$EEPROMMemErr$stVal |
Indicação de autodiagnóstico de erro na medição da saturação relativa | LPHD | H2OOvErr | SDp_MO_$LPHD1$ST$H2OOvErr$stVal |
Indicação de autodiagnóstico de mau contato nos terminais 1_2 do sensor de temperatura do óleo | LPHD | ErrRTDOil1 | SDp_MO_$LPHD1$ST$ErrRTDOil1$stVal |
Indicação de autodiagnóstico de mau contato no terminais 1_2 do sensor de temperatura 2 | LPHD | ErrRTDOil2 | SDp_MO_$LPHD1$ST$ErrRTDOil2$stVal |
Indicação de autodiagnóstico de mau contato no terminal 3 do sensor de temperatura do óleo | LPHD | ErrRTDTmp1 | SDp_MO_$LPHD1$ST$ErrRTDTmp1$stVal |
Indicação de autodiagnóstico de mau contato no terminal 3 do sensor de temperatura 2 | LPHD | ErrRTDTmp2 | SDp_MO_$LPHD1$ST$ErrRTDTmp2$stVal |
Indicação de alarme por saturação de H2O - alta | SIML | H2OWrn | SDp_MO_$SIML1$ST$H2OWrn$stVal |
Indicação de alarme por saturação de H2O - muito alta | SIML | H2OAlm | SDp_MO_$SIML1$ST$H2OAlm$stVal |
Indicação de alarme por teor de água - alto | SIML | MstWrn | SDp_MO_$SIML1$ST$MstWrn$stVal |
Indicação de alarme por teor de água - muito alto | SIML | MstAlm | SDp_MO_$SIML1$ST$MstAlm$stVal |
Indicação de alarme por tendência de evolução do teor de água - alta | SIML | MstTndAlm | SDp_MO_$SIML1$ST$MstTndAlm$stVal |
Analógicos
Descrição pt | LN | DataName | Link ICD |
Parâmetro de alarme por saturação - alta | SIML | H2OWrnSet | SDp_MO_$SIML1$SP$H2OWrnSet$setMag$i \ SDp_MO_$SIML1$SP$H2OWrnSet$setMag$f |
Parâmetro de alarme por saturação - muito alta | SIML | H2OAlmSet | SDp_MO_$SIML1$SP$H2OAlmSet$setMag$i \ SDp_MO_$SIML1$SP$H2OAlmSet$setMag$f |
Parâmetro de alarme por teor de água - alto | SIML | MstWrnSpt | SDp_MO_$SIML1$SP$MstWrnSpt$setMag$i \ SDp_MO_$SIML1$SP$MstWrnSpt$setMag$f |
Parâmetro de alarme por teor de água - muito alto | SIML | MstAlmSpt | SDp_MO_$SIML1$SP$MstAlmSpt$setMag$i \ SDp_MO_$SIML1$SP$MstAlmSpt$setMag$f |
Parâmetro de alarme por tendência de evolução do teor de água - alta | SIML | MstTndAlmSpt | SDp_MO_$SIML1$SP$MstTndAlmSpt$setMag$i \ SDp_MO_$SIML1$SP$MstTndAlmSpt$setMag$f |
Parâmetro de constante de solubilidade de água - Parte A1 | SIML | OilSolA1Set | SDp_MO_$SIML1$SP$OilSolA1Set$setMag$i \ SDp_MO_$SIML1$SP$OilSolA1Set$setMag$f |
Parâmetro de constante de solubilidade de água - Parte A2 | SIML | OilSolA2Set | SDp_MO_$SIML1$SP$OilSolA2Set$setMag$i \ SDp_MO_$SIML1$SP$OilSolA2Set$setMag$f |
Parâmetro de constante de solubilidade de água - Parte B | SIML | OilSolBSet | SDp_MO_$SIML1$SP$OilSolBSet$setMag$i \ SDp_MO_$SIML1$SP$OilSolBSet$setMag$f |
Parâmetro de temperatura de referência | SIML | RefTmp | SDp_MO_$SIML1$SP$RefTmp$setMag$i \ SDp_MO_$SIML1$SP$RefTmp$setMag$f |
Parâmetro de constante de tempo de tendência | SIML | MstTndTmSet | SDp_MO_$SIML1$SP$MstTndTmSet$setMag$i \ SDp_MO_$SIML1$SP$MstTndTmSet$setMag$f |
Indicação de saturação relativa | SIML | H2O | SDp_MO_$SIML1$MX$H2O$mag$f \ SDp_MO_$SIML1$MX$H2O$mag$i |
Indicação de saturação relativa convertida à temperatura de referência | SIML | H2ORefTmp | SDp_MO_$SIML1$MX$H2ORefTmp$mag$f \ SDp_MO_$SIML1$MX$H2ORefTmp$mag$i \ SDp_MO_$SIML1$MX$H2ORefTmp$instMag$f \ SDp_MO_$SIML1$MX$H2ORefTmp$instMag$i |
Indicação de saturação relativa convertida à temperatura do sensor 2 | SIML | H2OTmpSen2 | SDp_MO_$SIML1$MX$H2OTmpSen2$mag$f \ SDp_MO_$SIML1$MX$H2OTmpSen2$mag$i \ SDp_MO_$SIML1$MX$H2OTmpSen2$instMag$f \ SDp_MO_$SIML1$MX$H2OTmpSen2$instMag$i |
Indicação de teor de água | SIML | H2Oppm | SDp_MO_$SIML1$MX$H2Oppm$mag$f \ SDp_MO_$SIML1$MX$H2Oppm$mag$i \ SDp_MO_$SIML1$MX$H2Oppm$instMag$f \ SDp_MO_$SIML1$MX$H2Oppm$instMag$i |
Indicação de temperatura do óleo | SIML | H2OTmp | SDp_MO_$SIML1$MX$H2OTmp$mag$f \ SDp_MO_$SIML1$MX$H2OTmp$mag$i \ SDp_MO_$SIML1$MX$H2OTmp$instMag$f \ SDp_MO_$SIML1$MX$H2OTmp$instMag$i |
Indicação de tendência de evolução de H2O | SIML | MstTnd | SDp_MO_$SIML1$MX$MstTnd$mag$f \ SDp_MO_$SIML1$MX$MstTnd$mag$i \ SDp_MO_$SIML1$MX$MstTnd$instMag$f \ SDp_MO_$SIML1$MX$MstTnd$instMag$i |
Indicação de temperatura do do sensor 2 | SIML | RTDTmp2 | SDp_MO_$SIML1$MX$RTDTmp2$mag$f \ SDp_MO_$SIML1$MX$RTDTmp2$mag$i \ SDp_MO_$SIML1$MX$RTDTmp2$instMag$f \ SDp_MO_$SIML1$MX$RTDTmp2$instMag$i |
Os arquivos SCL podem conter mais pontos do que os configurados no gateway. Estes pontos podem ser configurados pelo usuário caso necessário. Caso estes pontos, que não possuem um link dentro do gateway com o respectivo DataObject, sejam mapeados no sistema supervisório, estes estarão inválidos. Caso deseje liga-los a um ponto específico siga o guia: Inserindo pontos IEC61850.
Para mais informações e análise da sua aplicação IEC61850 entre em contato com a Treetech através do nosso portal.