
Introdução
O novo monitor de temperatura TM apresenta diferenças mecânicas e funcionais em relação aos seus antecessores (TM1 + TM2).
No aspecto mecânico:
O novo TM possui um design retrabalhado com dimensões reduzidas e um endereçamento de bornes diferente do TM1 e TM2.
Do ponto de vista funcional:
Oferece novas telas de exibição, realiza leituras de variáveis adicionais no mesmo equipamento, como corrente e temperatura dos enrolamentos 2 e 3, além disso, possui uma árvore de parâmetros distinta de seus antecessores.
Devido às distinções entre os equipamentos, existem algumas aplicações que podem necessitar de adequação ao realizar a substituição para a linha nova, sendo elas:
- Comando de mais de 2 grupos de resfriamento;
- Utilização de 4 de saídas analógicas.
Sendo necessária a utilização de dois TM Black da nova linha para correspondência integral de funções.

Nota !
Para mais informações em relação à utilização de 2 equipamentos modelo TM Black, acesse o guia:
Este guia fornece instruções sobre como realizar a instalação e a parametrização do TM para substituir o TM1 + TM2.
![]() | ![]() | ![]() |
| Figura 1 - TM1 + TM2 | Figura 2 - TM Black |
Folha de Parametrização
Para iniciar a substituição do TM1 + TM2 pelo TM, é necessário que sejam anotados todos os valores de parâmetros do TM1 e do TM2 antes de desativar os equipamentos.

Informação !
No link a seguir é disponibilizada a folha de parametrização para facilitar a organização dos valores que serão anotados:
Após anotar todos os valores dos parâmetros, realizar a remoção do TM1+TM2 para substituição.
Instalação
Durante a remoção dos equipamentos antigos, retire os cabos dos bornes do TM1 e do TM2 e conecte-os aos bornes correspondentes no novo TM, seguindo as orientações da Tabela de Bornes abaixo. Para auxiliar na identificação visual dos circuitos, utilize os diagramas de ligação apresentados abaixo.

Aviso !
Certifique-se de que todos os circuitos de alimentação, medição de corrente e contatos de alarme estejam completamente desenergizados antes de desconectar os cabos dos bornes.
![]() | ![]() |
| Figura 3 - Diagrama de Conexões TM1 | Figura 4 - Diagrama de Conexões TM2 |
![]() |
| Figura 5 - Diagrama de Conexões TM |
Tabela de Bornes de TM1 para TM
| Substituição de Equipamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| TM1 + TM2 | TM Black | |||
| Descrição de bornes | Bornes TM1+TM2 | Borne TM Black | Descrição de bornes | |
TM1 | Comum Relé (Alarme Óleo) | 1 | Não possui bornes relacionados no TM Black, mas a função está disponível utilizando relé parametrizável. | |
| Contato Relé NA(Alarme Óleo) | 2 | |||
| Comum Relé (Desligamento Óleo) | 3 | 8 | Comum Relés (R3 e R4) | |
| Contato Relé NA(Desligamento Óleo) | 4 | 9 | Contato Relé R3 (Desligamento do Óleo) | |
| Comum Relé (Grupo 1) | 5 | 4 | Comum R1 (Grupo de Resfriamento 1) | |
| Contato Relé NF (Grupo 1) | 6 | 5 | Contato R1 (Grupo de Resfriamento 1) | |
| Comum Relé (Grupo 2) | 7 | 15 | Comum R8 (Grupo de Resfriamento 2) | |
| Contato Relé NF (Grupo 2) | 8 | 16 | Contato R8 (Grupo de Resfriamento 2) | |
| Comum Relé (Alarme Enrolamento) | 9 | Não possui bornes relacionados no TM Black, mas a função está disponível utilizando relé parametrizável. | ||
| Contato Relé NA (Alarme Enrolamento) | 10 | |||
| Comum Relé (Desligamento Enrolamento) | 11 | 8 | Comum Relés (R3 e R4) | |
| Contato Relé NA(Desligamento Enrolamento) | 12 | 10 | Contato R4 Desligamento do Enrolamento 1 2 3 | |
| Terra | 13 | 1 | Terra | |
| Alimentação | 14 | 2 | Alimentação | |
| Alimentação' | 15 | 3 | Alimentação' | |
| Comunicação Serial TM2 | 16 | Sem conexão correspondente | ||
| Comunicação Serial TM2' | 17 | |||
| Comum Saída Analógica (+) | 18 | 18 | Comum Saídas Analógicas | |
| Saída Analógica 1 (-) | 19 | 17 | Saída Analógica 1 | |
| Comum Saída Analógica (+)' | 20 | 18 | Comum Saídas Analógicas | |
| Saída Analógica 2 (-) | 21 | 19 | Saída Analógica 2 | |
| Comum Sensores de Temperatura | 22 | 26 | Comum Sensores de Temperatura | |
| Sensor de Temperatura A | 23 | 27 | Sensor de Temperatura 1 (RTD) | |
| Sensor de Temperatura A' | 24 | 28 | Sensor de Temperatura 1 (RTD) | |
| TC Externo 1 | 25 | 24 | Comum TCs | |
| TC Externo 1' | 26 | 25 | TC1 | |
| Comum Relé (Programável) | A1 | 11 | Comum (R5, R6 e R7) | |
| Contato Relé NA (Programável) | A2 | 12 | Contato R5 Parametrizável | |
Adicionado no TM Black | 14 | Contato R7 Parametrizável | ||
| Comum Relé (Falha) | A3 | 6 | Comum R2 Autodiagnóstico | |
| Contato Relé NA (Falha) | A4 | 7 | Contato R2 Autodiagnóstico | |
| Sensor de Temperatura B | A5 | 22 | Sensor de Temperatura 2 (RTD2) | |
| Sensor de Temperatura B' | A6 | 23 | Sensor de Temperatura 2 RTD2' | |
| Comunicação Serial Usuário (+) | A7 | 30 | Comunicação Serial 1 Usuário (+) | |
| Comunicação Serial Usuário (-) | A8 | 29 | Comunicação Serial 1 Usuário (-) | |
| Adição no TM Black: Saída Serial Adicional | 31 | Comunicação Serial 2 Usuário (+) | ||
| 32 | Comunicação Serial 2 Usuário (-) | |||
TM2 | Comum Relé (Alarme Óleo) | 1 | Não possui bornes relacionados no TM Black, mas a função está disponível utilizando relé parametrizável. | |
| Contato Relé NA(Alarme Óleo) | 2 | |||
| Comum Relé (Desligamento Óleo) | 3 | |||
| Contato Relé NA(Desligamento Óleo) | 4 | |||
| Comum Relé (Grupo 1) | 5 | Necessário utilização de 2 TM Black para integração de 4 grupos de resfriamento | ||
| Contato Relé NF (Grupo 1) | 6 | |||
| Comum Relé (Grupo 2) | 7 | |||
| Contato Relé NF (Grupo 2) | 8 | |||
| Comum Relé (Alarme Enrolamento) | 9 | Não possui bornes relacionados no TM Black, mas a função está disponível utilizando relé parametrizável. | ||
| Contato Relé NA (Alarme Enrolamento) | 10 | |||
| Comum Relé (Desligamento Enrolamento) | 11 | |||
| Contato Relé NA(Desligamento Enrolamento) | 12 | |||
| Terra | 13 | SEM CONEXÃO CORRESPONDENTE | ||
| Alimentação | 14 | |||
| Alimentação' | 15 | |||
| Comunicação Serial TM1 | 16 | |||
| Comunicação Serial TM1' | 17 | |||
| Comum Saída Analógica (+) | 18 | Necessário utilização de 2 TM Black para integração de 4 saídas analógicas | ||
| Saída Analógica 1 (-) | 19 | |||
| Comum Saída Analógica (+)' | 20 | |||
| Saída Analógica 2 (-) | 21 | |||
| Comum Sensores de Temperatura | 22 | Necessário utilização de 2 TM Black para integração de 4 sensores de temperatura | ||
| Sensor de Temperatura A | 23 | |||
| Sensor de Temperatura A' | 24 | |||
| TC Externo 2 | 25 | 24 | Comum TC1 TC2 TC3 | |
| TC Externo 2' | 26 | 21 | TC2 | |
| TC Externo 3 | 27 | 24 | Comum TC1 TC2 TC3 | |
| TC Externo 3' | 28 | 20 | TC3 | |
| Comum Relé (Programável) | A1 | 11 | Comum (R5, R6 e R7) | |
| Contato Relé NA (Programável) | A2 | 13 | Contato R6 Parametrizável | |
| Comum Relé (Falha) | A3 | Não possui bornes relacionados no TM Black, mas a função está disponível utilizando relé parametrizável. | ||
| Contato Relé NA (Falha) | A4 | |||
| Sensor de Temperatura B | A5 | Necessário utilização de 2 TM Black para integração de 4 sensores de temperatura | ||
| Sensor de Temperatura B' | A6 | |||

Nota !
Para integração total dos contatos, caso seja necessário utilizar redundância, se faz necessário utilização de dois TM Black, para mais informações sobre, acesse o guia:
Parametrização
Após ter realizado a instalação do TM seguir para a parametrização. Tenha em mãos os valores anotados dos parâmetros do TM1 e TM2 como explicado no passo "Folha de parametrização" e seguindo as orientações descritas no mapa de parâmetros, prosseguir preenchendo os parâmetros com os valores anotados.
![]() |
Figura 6 - Mapa de Parâmetros |

Informação !
Caso haja algum problema ou tenha alguma dificuldade com o procedimento, não hesite em entrar em contato!
Contato !
Telefone:
+55(11)2410–1190 — Ramal: 425
Whatsapp: +55(11)97225–8683
e-mail: sac@treetech.com.br
Este artigo foi útil?
Que bom!
Obrigado pelo seu feedback
Desculpe! Não conseguimos ajudar você
Obrigado pelo seu feedback
Feedback enviado
Agradecemos seu esforço e tentaremos corrigir o artigo






