Nº. Série: | Data: |
Menu | Descrição | Valores ajustável | ||||||||
ALARMES | Dado | 1 | 2 | 3 | ||||||
Fase | A | B | C | A | B | C | A | B | C | |
Capacitância alta | ||||||||||
Capacitância muito alta | ||||||||||
Tendência de capacitância alta | ||||||||||
Tangente Delta alta | ||||||||||
Tangente Delta muito alta | ||||||||||
Tendência de Tangente Delta alta | ||||||||||
Fuga de corrente baixa | ||||||||||
Fuga de corrente alta | ||||||||||
Fuga de corrente muito alta |
PROGRAMAR RELÉ | Seleção do Relé | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Dado | 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) | 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) | 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) | 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) | 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) | 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) | 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) | |
Fase | A ( ) B ( ) C ( ) | A ( ) B ( ) C ( ) | A ( ) B ( ) C ( ) | A ( ) B ( ) C ( ) | A ( ) B ( ) C ( ) | A ( ) B ( ) C ( ) | A ( ) B ( ) C ( ) | |
Capacitância alta | ||||||||
Capacitância muito alta | ||||||||
Tendência de capacitância alta | ||||||||
Tangente Delta alta | ||||||||
Tangente Delta muito alta | ||||||||
Tendência de Tangente Delta alta | ||||||||
Fuga de corrente baixa | ||||||||
Fuga de corrente alta | ||||||||
Fuga de corrente muito alta | ||||||||
Modo de operação | NA ( ) NF ( ) | NA ( ) NF ( ) | NA ( ) NF ( ) | NA ( ) NF ( ) | NA ( ) NF ( ) | NA ( ) NF ( ) | NA ( ) NF ( ) |
MODULO DE MEDIÇÃO | Numero de dados | ||||||||||
Valores iniciais | Dado | 1 | 2 | 3 | |||||||
Fase | A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||
Capacitância | |||||||||||
Tangente Delta |
CONFIGURAÇÃO AVANÇADA | Configuração | Rolagem de tela | ( ) SIM ( ) NÃO | |||
configuração RTD | ( ) RTD A e RTD B | ( ) RTD A | ||||
( ) OFF | ( ) RTD B | |||||
Simulação RTD | ( ) NO | ( ) OFF | ||||
Porta serial | ( ) 485 | ( ) 232 | ||||
Baud Rate | ( ) 9600 | ( ) 19200 | ( ) 38400 | |||
Endereço | ||||||
Protocolo | ( ) Modbus | DNP 3.0 | ||||
Histerese relés | ||||||
Intervalo de log | ||||||
Reiniciar log | ||||||
Nova senha | ||||||
Modulo de medida | Constante de tempo de tendência | |||||
Fuga mínima | Modulo 1 | Modulo 2 | Modulo 3 | |||
Saída Analógica | faixa de saída | ( ) 0...1 | ( ) 0...5 | ( ) 0...10 | ||
( ) 0...20 | ( ) 4...20 | |||||
Saída Analógica | 1 | 2 | ||||
Dado | ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 | ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 | ||||
Fase | ( ) A ( ) B ( ) C | ( ) A ( ) B ( ) C | ||||
Variável Analógica | ( ) Capacitância | ( ) Capacitância | ||||
( ) tangente Delta | ||||||
Valor inicial | ||||||
Valor final |
Este artigo foi útil?
Que bom!
Obrigado pelo seu feedback
Desculpe! Não conseguimos ajudar você
Obrigado pelo seu feedback
Feedback enviado
Agradecemos seu esforço e tentaremos corrigir o artigo