Caso se encontrem dificuldades ou problemas na operação do sistema, sugerimos consultar as possíveis causas e soluções simples apresentadas a seguir. Se estas informações não forem suficientes para sanar a dificuldade, favor entrar em contato com a equipe de SAC da Treetech ou seu representante autorizado.
1. O BM-HMI apresenta mensagens de autodiagnóstico em seu display
A função de autodiagnóstico implementada no BM-HMI permite que eventuais defeitos externos ao equipamento, ou mesmo falhas internas, sejam detectados e diagnosticados, permitindo que na maioria dos casos o próprio usuário identifique e corrija os problemas com rapidez.
Ao detectar um problema, o BM-HMI acionará seu contato de autodiagnóstico e indicará em seu display uma tela de erros, onde é apresentado o código da falha que está ocorrendo, como ilustra a figura abaixo.
Figura 01 - Tela de indicação do autodiagnóstico
Figura 02 - Detalhamento dos códigos de autodiagnóstico
O significado dos códigos de falhas é mostrado nas tabelas a seguir, respeitando o dígito do display em que o código aparece. O sistema de indicação dos códigos está em codificação hexadecimal, em que o conjunto de caracteres permitido é S= {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F}. Os erros individuais são indicados pelo conjunto M= {1, 2, 4, 8}. Caso ocorram falhas simultâneas, o número indicado em um dado dígito será a soma dos erros individuais, sendo assim indicados pelo conjunto complementar N= {3, 5, 6, 7, 9, A, B, C, D, E, F}. Segue abaixo a tabela com as possíveis combinações de erros em cada dígito.
Tabela 01 - Combinações de possíveis erros ativos
0 | Nenhum Diagnóstico ativo |
1 | Diagnóstico 1 ativo |
2 | Diagnóstico 2 ativo |
3 | Diagnóstico 1 + 2 ativos |
4 | Diagnóstico 4 ativo |
5 | Diagnósticos 1 + 4 ativos |
6 | Diagnósticos 2 + 4 ativos |
7 | Diagnósticos 1 + 2 + 4 ativos |
8 | Diagnósticos 8 ativo |
9 | Diagnósticos 1 + 8 ativos |
A | Diagnósticos 2 + 8 ativos |
B | Diagnósticos 1 + 2 + 8 |
C | Diagnósticos 4 + 8 ativos |
D | Diagnósticos 1 + 4 + 8 ativos |
E | Diagnósticos 2 + 4 + 8 |
F | Diagnósticos 1 + 2 + 4 + 8 |
1.1. Indicações de autodiagnóstico do Módulo de Interface - BM-HMI
Tabela 02 - Indicações de autodiagnóstico do Módulo de Interface - BM-HMI
Código | Descrição | Causas Prováveis | Ações Recomendadas |
0000 | Nenhum Diagnóstico | -- | -- |
0001 | Overflow na medição do RTD | Falha Interna | Reinicializar o BM-HMI, removendo e reconectando a fonte de alimentação. Se a ação acima não limpar a indicação de diagnóstico ou de isso acontecer novamente depois de um tempo, entre em contato com o SAC Treetech. |
0002 | Erro interno - Memória EEPROM | ||
0004 | Erro de comunicação entre placas | ||
0010 | Erro de comunicação com o Módulo de Medição - BM-MM 1 | Mau contato entre o cabo de comunicação e módulos de interface e medição. | Verificar a existência de mau contato ou a inversão dos cabos conectados aos terminais 20 e 21 do BM-HMI e dos terminais 4 e 5 do BM-MM 1. |
Uso de cabos indevidos para a conexão de comunicação. | Utilizar um cabo de par trançado blindado para conexão entre os BMs. | ||
0020 | Erro de comunicação com o Módulo de Medição - BM-MM 2 | Mau contato entre o cabo de comunicação e módulos de interface e medição. | Verificar a existência de mau contato ou a inversão dos cabos conectados aos terminais 20 e 21 do BM-HMI e dos terminais 4 e 5 do BM-MM 2. |
Uso de cabos indevidos para a conexão de comunicação. | Utilizar um cabo de par trançado blindado para conexão entre os BMs. | ||
Módulo de Medição - BM-MM 2 está ativado, mas sem uso. | Desabilitar esse módulo de medição em número de ajuste do parâmetro. | ||
0040 | Erro de comunicação com o Módulo de Medição - BM-MM 3 | Mau contato entre o cabo de comunicação e módulos de interface e medição. | Verificar a existência de mau contato ou a inversão dos cabos conectados aos terminais 20 e 21 do BM-HMI e dos terminais 4 e 5 do BM-MM 3. |
Uso de cabos indevidos para a conexão de comunicação. | Utilizar um cabo de par trançado blindado para conexão entre os BMs. | ||
Módulo de Medição - BM-MM 3 está ativado, mas sem uso. | Desabilitar esse módulo de medição em número de ajuste do parâmetro. | ||
0080 | Falha na leitura de temperatura - mudança abrupta, mais de 5 °C entre duas leituras de temperaturas seguidas. | Mau contato entre o cabo de comunicação e módulos de interface e medição. | Verificar a existência de mau contato ao longo do caminho do cabo conectado ao módulo de interface, BM-HMI, incluindo conexão de sensor e passagem de terminais. |
Uso de cabos não blindados na conexão dos sensores para o BM-HMI. | Verificar se está sendo utilizado um cabo blindado de três fios na conexão do sensor RTD ao módulo de interface, BM-HMI. | ||
Blindagem dos cabos de conexão do BM-HMI para os sensores não aterrada ou aterrada em mais de um ponto. | Verificar se a blindagem dos cabos de conexão do BM-HMI para os sensores RTD estão aterradas apenas em uma das pontas da conexão e isolada do outro. | ||
Após verificar e corrigir a causa da falha na leitura, reinicialize os Erros pressionando e segurando e por cerca de 2 segundos. ATENÇÃO: quando essa reinicialização for realizada o BM irá informar que a temperatura lida é correta. | |||
0100 | Falha na leitura do RTD A | Mau contato no cabo conectado aos terminais 26, 27 e 28 do módulo de interface. | Verificar a existência de mau contato ao longo do caminho do cabo conectado aos terminais 26, 27 e 28 do módulo de interface, BM-HMI, incluindo a conexão do sensor e passagens pelos terminais. |
Falha do sensor de temperatura RTD A. | Substituir o sensor Pt100 defeituoso. | ||
0200 | Falha na leitura do RTD B | Mau contato nos cabos conectado aos terminais 26, 29 e 30 do módulo de interface. | Verificar a existência de mau contato ao longo do caminho dos cabos conectados aos terminal 26, 29 e 30 do módulo de interface, BM-HMI, incluindo a conexão do sensor e passagens pelos terminais. |
Falha do sensor de temperatura RTD B. | Substituir o sensor Pt100 defeituoso. | ||
0400 | Falha na leitura do RTD A | Mau contato no cabo conectado ao terminal 26 e/ou 27 do módulo de interface. | Verificar a existência de mau contato ao longo do caminho do cabo conectado ao terminal 26 e/ou 27 do módulo de interface, BM-HMI, incluindo a conexão do sensor e passagens pelos terminais. |
Falha do sensor de temperatura RTD A. | Substituir o sensor Pt100 defeituoso. | ||
RTD A fora de uso, mas habilitado. | Desabilitar leitura para esse sensor no parâmetro Configuração RTD. | ||
0800 | Falha na leitura do RTD B | Mau contato no cabo conectado ao terminal 26 e/ou 30 do módulo de interface. | Verificar a existência de mau contato ao longo do caminho do cabo conectado ao terminal 26 e/ou 30 do módulo de interface, BM-HMI, incluindo a conexão do sensor e passagens pelos terminais. |
Problema no jumper entre os terminais 26 e 27 do módulo de interface. | Verificar mau contato ou a falta do jumper entre os terminais 26 e 27 do módulo de interface, quando a opção para apenas o RTD B estiver selecionado. | ||
Falha do sensor de temperatura RTD B. | Substituir o sensor Pt100 defeituoso. | ||
RTD B fora de uso, mas habilitado. | Desabilitar leitura para esse sensor no parâmetro Configuração RTD. | ||
2000 | Falha no relógio (valor fora da faixa esperada) | Problema na leitura ou configuração de data e horário. | Reconfigurar o relógio. |
Reinicializar o BM-HMI, removendo e reconectando a fonte de alimentação. Se a ação acima não limpar a indicação de diagnóstico ou de isso acontecer novamente depois de um tempo, entre em contato com o SAC Treetech. |
1.2. Indicações de autodiagnóstico do Módulo de Interface - BM-MM
Os autodiagnósticos presentes no BM-MM são divididos entre os 3 agrupamentos, sendo o primeiro agrupamento utilizado para identificar e os outros 2 agrupamentos utilizados para detalhamento do erro.
Causas prováveis e ações recomendadas:
No geral, os autodiagnósticos do BM-MM são causados por falhas internas e as ações recomendadas são:
- Reinicializar o BM-HMI, removendo e reconectando a fonte de alimentação.
- Se a ação acima não limpar a indicação de diagnóstico ou de isso acontecer novamente depois de um tempo, entre em contato com o suporte técnico da Treetech
Exceções:
Para o autodiagnóstico 0800 - Erro de sequência de fase:
Causa provável:
Buchas conectadas ao Módulo de Medição - BM-MM não correspondem às fases A, B e C daquele conjunto trifásico
Ações recomendadas:
Verifique os cabos de conexão entre Adaptadores de TAP e módulos de medição BM-MM. Cada Módulo de Medição - BM-MM deve ser ligado aos TAPs para cada uma das três buchas do conjunto trifásico.
Na imagem abaixo, informa os respectivos grupos de autodiagnóstico, utilize-a como base para leitura das tabelas:
As tabelas abaixo contêm as descrições dos autodiagnósticos do BM-MM.
Tabela 03 - Indicações do Agrupamento ABCD - Módulo de Medição - BM-MM 1, 2 ou 3
Código | Descrição |
0000 | Nenhum Diagnóstico |
0001 | Falha de medição na corrente de fuga A |
0002 | Falha de medição na corrente de fuga B |
0004 | Falha de medição na corrente de fuga C |
0008 | Falha de medição da soma da corrente (Is > 2mA) |
0010 | Período fora dos limites |
0020 | Diferença entre período dos canais |
0040 | Corrente próxima à saturação do ADC |
0080 | Offset fora dos limites |
0100 | Combinação de vários erros de medição |
0200 | Diferença entre os canais de auto calibração |
0400 | Tensão de referência fora dos limites |
0800 | Erro de sequência de fase |
1000 | Erro de overflow |
2000 | Erro interno de acesso à memória E2P |
4000 | Acesso à memória RAM externa |
8000 | Menos que 99% das amostras de medições estão boas ou falhas na memória E2P externa |
Tabela 04 - Indicações do Agrupamento EFGH - Módulo de Medição - BM-MM 1, 2 ou 3
Código | Descrição |
0001 | Período do canal 0 fora dos limites |
0002 | Diferença entre período do canal 0 maior que os limites |
0004 | Corrente do canal 0 próxima à saturação do ADC |
0008 | Offset do canal 0 além dos limites |
0010 | Período do canal 1 fora dos limites |
0020 | Diferença entre período do canal 1 maior que os limites |
0040 | Corrente do canal 1 próximo à saturação do ADC |
0080 | Offset do canal 1 além dos limites |
0100 | Período do canal 2 fora dos limites |
0200 | Diferença entre período do canal 2 maior que os limites |
0400 | Corrente do canal 2 próxima à saturação do ADC |
0800 | Offset do canal 2 além dos limites |
1000 | Período do canal 3 fora dos limites |
2000 | Diferença entre período do canal 3 maior que os limites |
4000 | Corrente do canal 3 próxima à saturação do ADC |
8000 | Offset do canal 3 além dos limites |
Tabela 05 - Indicações do Agrupamento IJKL - Módulo de Medição - BM-MM 1, 2 ou 3
Código | Descrição |
0000 | Nenhum Diagnóstico |
0001 | Período do canal 4 fora dos limites |
0002 | Diferença entre período do canal 4 maior que os limites |
0004 | Corrente do canal 4 próxima à saturação do ADC |
0008 | Offset do canal 4 além dos limites |
0010 | Período do canal 5 fora dos limites |
0020 | Diferença entre período do canal 5 maior que os limites |
0040 | Corrente do canal 5 próximo à saturação do ADC |
0080 | Offset do canal 5 além dos limites |
0100 | Medição fora de escala |
0200 | Somatório inconsistente |
Contatos
Caso haja algum problema ou dificuldade ao tentar remover o autodiagnostico não hesite em entrar em contato!
Contatos:
Telefone: +55 (11) 2410 – 1190 — Ramal: 425
Celular: +55 (11) 97225 – 8683 - WhatsApp
Email: sac@treetech.com.br
Portal de Atendimento
Este artigo foi útil?
Que bom!
Obrigado pelo seu feedback
Desculpe! Não conseguimos ajudar você
Obrigado pelo seu feedback
Feedback enviado
Agradecemos seu esforço e tentaremos corrigir o artigo