Nº. Série Módulo de Interface: | Data: |
MENU | Parâmetro | Descrição | Valor Ajustado | Unidade |
LOC/ REM | MOD | Modo de operação do SPS/SPS-I | ||
ADR | Endereço do SPS/SPS-I na comunicação serial | |||
NOD | Número total de conjuntos trifásicos operando em paralelo | |||
TAP | Número total de posições de tap do comutador sob carga | |||
IDC | Tipo de indicação de tap adotado para apresentação no display | |||
CNT | Faixa da entrada analógica com medição por loop de corrente (SPS-I) | |||
RES | Resistência por passo do transmissor potenciométrico do comutador | ohms | ||
SNC | Tempo de mudança de tap completa do comutador sob carga | seg | ||
PRG | Temporização para emissão de alarme por programação inválida | seg | ||
RL1 | Sinalização selecionada para o relé de saída 1 | |||
RL2 | Sinalização selecionada para o relé de saída 2 | |||
RL3 | Sinalização selecionada para o relé de saída 3 | |||
RL4 | Sinalização selecionada para o relé de saída 4 | |||
PSS | Ajusta nova senha para acesso aos menus de programação | |||
OCS | Faixa de valores da saída analógica em loop de corrente | |||
LNG | Seleção do idioma de interface para a operação do SPS/SPS-I |
Este artigo foi útil?
Que bom!
Obrigado pelo seu feedback
Desculpe! Não conseguimos ajudar você
Obrigado pelo seu feedback
Feedback enviado
Agradecemos seu esforço e tentaremos corrigir o artigo