Nº. Série Módulo de Interface: | Data: |
MENU | Submenu | Parâmetro | Descrição | Valor Ajustado | Unidade | |
CLK | MNTH | Ajusta o mês atual (1-12) | mes | |||
DAYS | Ajusta o dia atual (1-31) | dia | ||||
YEAR | Ajusta o ano atual (0-99) | ano | ||||
HOUR | Ajusta a hora atual (0-23) | h | ||||
MINS | Ajusta o minuto atual (0-59) | min | ||||
TZ | Ajusta o fuso horário em horas (-12 a +12) | |||||
CONF | GNER | DISP | Define o modo de exibição da temperatura: SCRL (alternado) ou STAY (fixo) | |||
SCRN | Seleciona a tela padrão a ser exibida quando o modo DISP é STAY | |||||
SAVE | Define o tempo em minutos para ativar o protetor de tela | min | ||||
PSWD | Altera a senha de acesso aos menus de configuração | |||||
COMM | PROT | Seleciona o protocolo de comunicação a ser utilizado (Modbus RTU ou DNP3) | ||||
ADDR | Define o endereço do dispositivo na rede de comunicação | |||||
BAUD | Seleciona a velocidade de transmissão de dados | kbps | ||||
TXDL | Define o tempo de atraso de transmissão entre frames em milissegundos | mS | ||||
RXDL | Define o tempo de atraso de recepção entre frames em milissegundos | mS | ||||
TEMP | CONF | ENAB | Habilita ou desabilita os parâmetros e medições de temperatura | |||
PT1 | Habilita ou desabilita as medições do sensor RTD1 | |||||
PT2 | Habilita ou desabilita as medições do sensor RTD2 | |||||
OIL1 | Seleciona qual sensor (PT1 ou PT2) fará a primeira leitura de temperatura do óleo | |||||
OIL2 | Seleciona qual sensor (PT1 ou PT2) fará a segunda leitura de temperatura do óleo | |||||
MTD | Define a diferença máxima de temperatura permitida entre sensores redundantes | 4.0 | ||||
SIMU | Especifica qual entrada será utilizada com um simulador de sensor de temperatura para testes | |||||
ALRM | VAL | OALR | Define o valor de temperatura que acionará o alarme de óleo do transformador | ºC | ||
OTRP | Define o valor de temperatura para desligamento por alta temperatura do óleo | ºC | ||||
OTDL | Insere um atraso de tempo antes que um sinal de desligamento seja ativado para alta temperatura do óleo | min | ||||
W1AL | Define o valor de alarme de temperatura para o enrolamento 1 | ºC | ||||
W1TP | Define o valor de desligamento por temperatura para o enrolamento 1 | ºC | ||||
W1DL | Insere um atraso de tempo antes que um sinal de desligamento seja ativado para alta temperatura do enrolamento 1 | min | ||||
W2AL | Define o valor de alarme de temperatura para o enrolamento 2 | ºC | ||||
W2TP | Define o valor de desligamento por temperatura para o enrolamento 2 | ºC | ||||
W2DL | Insere um atraso de tempo antes que um sinal de desligamento seja ativado para alta temperatura do enrolamento 2 | min | ||||
W3AL | Define o valor de alarme de temperatura para o enrolamento 3 | ºC | ||||
W3TP | Define o valor de desligamento por temperatura para o enrolamento 3 | ºC | ||||
W3DL | Insere um atraso de tempo antes que um sinal de desligamento seja ativado para alta temperatura do enrolamento 3 | min | ||||
DIAL | (Opcional) Define o valor de alarme para o diferencial de temperatura instantâneo | C° | ||||
DFAL | (Opcional) Define o valor de alarme para o diferencial de temperatura filtrado | C° | ||||
TALD | (Opcional) Define um atraso de tempo para a emissão de alarmes relacionados a diferenciais de temperatura | min | ||||
CLAS | OALR | Classifica a severidade do alarme de temperatura do óleo | ||||
OTRP | Classifica a severidade do desligamento por temperatura do óleo | |||||
OTDL | Classifica a severidade do alarme de retardo de desligamento por temperatura do óleo | |||||
W1AL | Classifica a severidade do alarme de temperatura do enrolamento 1 | |||||
W1TP | Classifica a severidade do desligamento por temperatura do enrolamento 1 | |||||
W1DL | Classifica a severidade do retardo de desligamento do enrolamento 1 | |||||
W2AL | Classifica a severidade do alarme de temperatura do enrolamento 2 | |||||
W2TP | Classifica a severidade do desligamento por temperatura do enrolamento 2 | |||||
W2DL | Classifica a severidade do retardo de desligamento do enrolamento 2 | |||||
W3AL | Classifica a severidade do alarme de temperatura do enrolamento 3 | |||||
W3TP | Classifica a severidade do desligamento por temperatura do enrolamento 3 | |||||
W3DL | Classifica a severidade do retardo de desligamento do enrolamento 3 | |||||
DIAL | (Opcional) Classifica a severidade do alarme de diferencial de temperatura instantâneo | |||||
DFAL | (Opcional) Classifica a severidade do alarme de diferencial de temperatura filtrado | |||||
TRF | CONF | WIND | Ajusta o número de enrolamentos do transformador a serem monitorados (1 a 3) | |||
TYPE | Seleciona a norma a ser utilizada para os cálculos de ponto quente (ANSI ou IEC) | |||||
TW1 | Define a constante de tempo de inércia térmica em segundos para o enrolamento 1 | seg | ||||
RTI1 | Define a relação de transformação do TC de imagem térmica para o enrolamento 1 | |||||
TW2 | Define a constante de tempo de inércia térmica em segundos para o enrolamento 2 | |||||
RTI2 | Define a relação de transformação do TC de imagem térmica para o enrolamento 2 | |||||
TW3 | Define a constante de tempo de inércia térmica em segundos para o enrolamento 3 | |||||
RTI3 | Define a relação de transformação do TC de imagem térmica para o enrolamento 3 | |||||
CSTG | STAG | Seleciona o estágio de resfriamento para configuração dos parâmetros | ||||
HOT1 | Configura o fator de ponto quente para o enrolamento 1 com base na norma selecionada | |||||
EXP1 | Define o expoente utilizado no cálculo da elevação de temperatura para o enrolamento 1 | |||||
OWG1 | Configura o gradiente de temperatura enrolamento-óleo para o enrolamento 1 | |||||
TRC1 | Define a corrente nominal em kA para o enrolamento 1 | 0,469 | kA | |||
COOL | CONF | CGN | Define o número total de grupos de resfriamento forçado a serem utilizados | |||
THYS | Define uma histerese de temperatura em °C para evitar que o sistema de resfriamento ligue e desligue com frequência | °C | ||||
LHYS | (Opcional) Define uma histerese de carga percentual para desativar o resfriamento com base na carga | |||||
CG1 | Define a composição do grupo de resfriamento 1 (Ventilador ou Bomba) | |||||
CG2 | Define a composição do grupo de resfriamento 2 (Ventilador ou Bomba) | |||||
BLCK | Define um limiar de baixa temperatura para bloquear a operação da bomba de resfriamento | |||||
FEH | Define a hora de início para o exercício diário dos ventiladores/bombas | |||||
FEM | Define o minuto de início para o exercício diário dos ventiladores/bombas | |||||
FET | Define a duração total diária do exercício dos ventiladores/bombas | |||||
CST1 | TREF | Seleciona se o controle de resfriamento é baseado na temperatura do enrolamento (WIND) ou do óleo (OIL) | ||||
CS1T | Define a temperatura para acionar o estágio de resfriamento 1 | °C | ||||
CS2L | (Opcional) Define a carga percentual para acionar o estágio de resfriamento 1 | |||||
CG1 | Inscreve o grupo de resfriamento 1 para estar disponível para uso em um estágio de resfriamento específico | |||||
CG2 | Inscreve o grupo de resfriamento 2 para estar disponível para uso em um estágio de resfriamento específico | |||||
CST2 | TREF | Seleciona se o controle de resfriamento é baseado na temperatura do enrolamento (WIND) ou do óleo (OIL) | ||||
CS2T | Define a temperatura para acionar o estágio de resfriamento 2 | °C | ||||
CS2L | (Opcional) Define a carga percentual para acionar o estágio de resfriamento 2 | |||||
CG1 | Inscreve o grupo de resfriamento 1 para estar disponível para uso em um estágio de resfriamento específico | |||||
CG2 | Inscreve o grupo de resfriamento 2 para estar disponível para uso em um estágio de resfriamento específico | |||||
TDL (op.) | SENS | Indica qual sensor medirá a temperatura do comutador de derivação | ||||
FILT | Define a constante de tempo em minutos para filtrar o diferencial de temperatura | |||||
MARG | Adiciona uma margem de segurança (°C) ao maior diferencial registrado durante o período de aprendizado | |||||
TIME | Define o tempo total de amostragem em minutos para o ajuste automático dos alarmes | |||||
AUTO | Inicia (YES) ou para (NO) o processo de ajuste automático de alarmes | |||||
ADV. | CONF | ANOU | SCAL | Define a faixa de corrente de saída analógica (ex: 020 mA, 420 mA) | ||
VAR1 | Seleciona qual variável é transmitida através da saída analógica 1 | |||||
BSC1 | Define o valor inicial da escala correspondente à faixa de mA para a saída 1 | |||||
FSC1 | Define o valor final da escala correspondente à faixa de mA para a saída 1 | |||||
VAR2 | Seleciona qual variável é transmitida através da saída analógica 2 | |||||
BSC2 | Define o valor inicial da escala correspondente à faixa de mA para a saída 2 | |||||
FSC2 | Define o valor final da escala correspondente à faixa de mA para a saída 2 | |||||
LOG | TIME | Define o intervalo de tempo em minutos entre os registros na memória de massa | ||||
TEMP | Define uma variação de temperatura (°C) que acionará um novo registro | |||||
RESET | Apaga todo o conteúdo do log da memória de massa | |||||
CTR | CTR1 | Configura a relação de transformação do TC externo tipo clip-on 1 | ||||
CTR2 | Configura a relação de transformação do TC externo tipo clip-on 2 | |||||
CTR3 | Configura a relação de transformação do TC externo tipo clip-on 3 | |||||
RELY | RL5 | |||||
GENR | MODE | Define o modo de operação do relé como NORM (normal) ou INVE (invertido) | ||||
GREE | Associa o relé selecionado para ativar quando o status geral do alarme for Verde | |||||
YELW | Associa o relé selecionado para ativar quando o status geral do alarme for Amarelo | |||||
BLUE | Associa o relé selecionado para ativar quando o status geral do alarme for Azul | |||||
TEMP | OALR | Associa o relé ao alarme de temperatura do óleo | ||||
OTDL | Associa o relé ao retardo de desligamento do óleo | |||||
W1AL | Associa o relé ao alarme de temperatura do enrolamento 1 | |||||
W1DL | Associa o relé ao retardo de desligamento do enrolamento 1 | |||||
W2AL | Associa o relé ao alarme de temperatura do enrolamento 2 | |||||
W2DL | Associa o relé ao retardo de desligamento do enrolamento 2 | |||||
W3AL | Associa o relé ao alarme de temperatura do enrolamento 3 | |||||
W3DL | Associa o relé ao retardo de desligamento do enrolamento 3 | |||||
RL6 | ||||||
GENR | MODE | Define o modo de operação do relé como NORM (normal) ou INVE (invertido) | ||||
GREE | Associa o relé selecionado para ativar quando o status geral do alarme for Verde | |||||
YELW | Associa o relé selecionado para ativar quando o status geral do alarme for Amarelo | |||||
BLUE | Associa o relé selecionado para ativar quando o status geral do alarme for Azul | |||||
TEMP | OALR | Associa o relé ao alarme de temperatura do óleo | ||||
OTDL | Associa o relé ao retardo de desligamento do óleo | |||||
W1AL | Associa o relé ao alarme de temperatura do enrolamento 1 | |||||
W1DL | Associa o relé ao retardo de desligamento do enrolamento 1 | |||||
W2AL | Associa o relé ao alarme de temperatura do enrolamento 2 | |||||
W2DL | Associa o relé ao retardo de desligamento do enrolamento 2 | |||||
W3AL | Associa o relé ao alarme de temperatura do enrolamento 3 | |||||
W3DL | Associa o relé ao retardo de desligamento do enrolamento 3 | |||||
RL7 | ||||||
GENR | MODE | Define o modo de operação do relé como NORM (normal) ou INVE (invertido) | ||||
GREE | Associa o relé selecionado para ativar quando o status geral do alarme for Verde | |||||
YELW | Associa o relé selecionado para ativar quando o status geral do alarme for Amarelo | |||||
BLUE | Associa o relé selecionado para ativar quando o status geral do alarme for Azul | |||||
TEMP | OALR | Associa o relé ao alarme de temperatura do óleo | ||||
OTDL | Associa o relé ao retardo de desligamento do óleo | |||||
W1AL | Associa o relé ao alarme de temperatura do enrolamento 1 | |||||
W1DL | Associa o relé ao retardo de desligamento do enrolamento 1 | |||||
W2AL | Associa o relé ao alarme de temperatura do enrolamento 2 | |||||
W2DL | Associa o relé ao retardo de desligamento do enrolamento 2 | |||||
W3AL | Associa o relé ao alarme de temperatura do enrolamento 3 | |||||
W3DL | Associa o relé ao retardo de desligamento do enrolamento 3 |
Este artigo foi útil?
Que bom!
Obrigado pelo seu feedback
Desculpe! Não conseguimos ajudar você
Obrigado pelo seu feedback
Feedback enviado
Agradecemos seu esforço e tentaremos corrigir o artigo