LAD | LAP | |
Faixa de medição | -55 a 200 °C | -55 a 250 °C |
Entrada RTD | 5 ou 6 (configurável) | 6 (default) |
Saída mA | 0 ou 1 (perde 1 entrada de RTD) | 1 (configurável) |
Faixa de medição: 0 a 1/ 0 a 5/ 0 a 10/ 0 a 20/ 4 a 20 mA | Faixa de medição: 0 a 1/ 0 a 5/ 0 a 10/ 0 a 20/ 4 a 20 mA | |
Relés | 5 (default) | 4 ou 5 (configurável) |
Cálculo de envelhecimento | Disponível (opcional) | Disponível (opcional) |
Grupos de ventilação | Disponível | Disponível |
Comunicação Modbus | Disponível | Disponível |
Comunicação DNP3 | Disponível (opcional) | Disponível |
Display | 7 segmentos | Alfanumérico |
Bootloader | Indisponível | Disponível |
Log de massa, sanidade e auditoria | Indisponível | Disponível |
Relé virtual (modo Latch/Pulse) | Indisponível | Disponível |
Este artigo foi útil?
Que bom!
Obrigado pelo seu feedback
Desculpe! Não conseguimos ajudar você
Obrigado pelo seu feedback
Feedback enviado
Agradecemos seu esforço e tentaremos corrigir o artigo