A função Memória de Alarmes permite saber todos os eventos ocorridos no IDM/SDM. Esta memória é não-volátil e cumulativa, ou seja, permite saber todos os eventos que ocorreram, mas não quando ocorreram, caso se tenha dois eventos diferentes, o resultado apresentado na posição relativa a este evento é uma soma deles.
A Memória de Alarmes é acessada pressionando-se sequencialmente as teclas e .
Existem três telas de memória de alarmes e ambas estão presentes nos equipamentos (SDM e IDM), identificadas pelas siglas MAL1, MAL2 e MAL3, que podem ser consultadas pressionando as teclas e . Em cada uma das telas a sigla MAL1, MAL2 ou MAL3 é indicada alternadamente com um código numérico que identifica os eventos ocorridos.
Para limpar (resetar) a Memória de Alarmes, pressione a tecla durante 10 segundos. Se houver algum alarme ativo, a memória será reiniciada já indicando sua ocorrência. Pressione a tecla para retornar à tela de indicações.
Código | Descrição |
0 | Nenhum alarme ativo |
1 | Alarme 1 ativo |
2 | Alarme 2 ativo |
3 | Alarmes 1 e 2 ativos |
4 | Alarme 4 ativo |
5 | Alarmes 1 e 4 ativos |
6 | Alarmes 2 e 4 ativos |
7 | Alarmes 1, 2 e 4 ativos |
8 | Alarme 8 ativo |
9 | Alarmes 1 e 8 ativos |
A | Alarmes 2 e 8 ativos |
B | Alarmes 1, 2 e 8 ativos |
C | Alarmes 4 e 8 ativos |
D | Alarmes 1, 4 e 8 ativos |
E | Alarmes 2, 4 e 8 ativos |
F | Alarmes 1, 2, 4 e 8 ativos |
Para ter um entendimento de cada código de alarme no display, consultar a tabela a seguir:
MAL1/ALM1 | |
Código | Descrição |
0000 | Sem alarme |
0001 | Tensão do motor muito baixa |
0002 | Tensão do motor baixa |
0004 | Tensão do motor alta |
0008 | Tensão do motor muito alta |
0010 | Tensão mínima no motor muito baixa durante a operação |
0020 | Tensão mínima no motor baixa durante a operação |
0040 | Tensão máxima no motor alta durante a operação |
0080 | Tensão máxima no motor muito alta durante a operação |
0100 | Tensão do circuito de comando do motor muito baixa |
0200 | Tensão do circuito de comando do motor baixa |
0400 | Tensão do circuito de comando do motor alta |
0800 | Tensão do circuito de comando do motor muito alta |
1000 | Tensão do circuito de comando do motor muito baixa durante a operação |
2000 | Tensão do circuito de comando do motor baixar durante a operação |
4000 | Tensão do circuito de comando do motor alta durante a operação |
8000 | Tensão do circuito de comando do motor muito alta durante a operação |
MAL2/ALM2 | |
Código | Descrição |
0001 | Energia da operação muito baixa |
0002 | Energia da operação baixa |
0004 | Energia da operação alta |
0008 | Energia da operação muito alta |
0010 | Tempo da operação muito baixo |
0020 | Tempo da operação baixa |
0040 | Tempo da operação alto |
0080 | Tempo da operação muito alto |
0100 | Temperatura do mecanismo muito baixa |
0200 | Temperatura do mecanismo baixa |
0400 | Temperatura do mecanismo alta |
0800 | Temperatura do mecanismo muito alta |
1000 | Corrente do aquecedor do mecanismo baixa com temperatura do mecanismo baixa |
2000 | Corrente do aquecedor do mecanismo alta com temperatura do mecanismo alta |
MAL3/ALM3 | |
Código | Descrição |
0001 | Corrente de pico alta |
0002 | Corrente de pico muito alta |
0004 | Curva de consumo durante a operação abaixo dos limites da assinatura |
0008 | Curva de consumo durante a operação acima dos limites da assinatura |
0010 | Aviso de manutenção por número de operações |
0020 | Avisos com antecedência para a manutenção por número de operações |
0040 | Aviso de manutenção por integração da corrente |
0080 | Aviso com antecedência para a manutenção por integração da corrente |
0100 | Aviso de manutenção por tempo de serviço |
0200 | Aviso com antecedência para a manutenção por tempo de serviço |
0400 | Disjuntor do motor aberto |
0800 | Motor em disparo |
Este artigo foi útil?
Que bom!
Obrigado pelo seu feedback
Desculpe! Não conseguimos ajudar você
Obrigado pelo seu feedback
Feedback enviado
Agradecemos seu esforço e tentaremos corrigir o artigo