Caso se encontrem dificuldades ou problemas na operação do sistema, sugerimos consultar as possíveis causas e soluções simples apresentadas a seguir. Se estas informações não forem suficientes para sanar a dificuldade, favor entrar em contato com a equipe de SAC da Treetech ou seu representante autorizado.
Equipamento apresenta mensagens de autodiagnóstico no display
Durante o evento de autodiagnóstico, o display exibirá um aviso (DG1 ou DG2) e um código piscando lentamente, simultaneamente o seu LED sinalizador correspondente acenderá permanecendo fixo como ilustrado na figura.
Os significados dos códigos de falhas são exibidos nas tabelas a seguir, respeitando o dígito do display onde o código aparece. O sistema de indicação dos códigos está em codificação hexadecimal. Caso ocorram falhas simultâneas, o número indicado em um dado dígito será a soma dos erros individuais.
Código | Descrição |
0 | Nenhum Diagnóstico ativo |
1 | Diagnóstico 1 ativo |
2 | Diagnóstico 2 ativo |
3 | Diagnósticos 1 + 2 ativos |
4 | Diagnóstico 4 ativo |
5 | Diagnósticos 1 + 4 ativos |
6 | Diagnósticos 2 + 4 ativos |
7 | Diagnósticos 1 + 2 + 4 ativos |
8 | Diagnósticos 8 ativo |
9 | Diagnósticos 1 + 8 ativos |
A | Diagnósticos 2 + 8 ativos |
B | Diagnósticos 1 + 2 + 8 ativos |
C | Diagnósticos 4 + 8 ativos |
D | Diagnósticos 1 + 4 + 8 ativos |
E | Diagnósticos 2 + 4 + 8 ativos |
F | Diagnósticos 1 + 2 + 4 + 8 ativos |
A tabela apresenta as causas prováveis dos problemas e um conjunto de ações recomendadas para cada um deles.
DG1 | |||
Código indicação | Descrição | Causas prováveis | Ações recomendadas |
0001 | Falha na memória flash | Falha interna ao IDM/SDM | Reiniciar o IDM/SDM (retirar a alimentação por alguns segundos e reconectar) e contatar o SAC Treetech. Se o defeito persistir, substitua o IDM/SDM defeituoso. |
0002 | Falha na leitura dos RTDs | Falha interna ao IDM/SDM | Reiniciar o IDM/SDM (retirar a alimentação por alguns segundos e reconectar) e contatar o SAC Treetech. Se o defeito persistir, substitua o IDM/SDM defeituoso. |
0004 | Falha de salto de temperatura | Mau-contato ou desconexão em um dos cabos conectados aos terminais do sensor de temperatura. | Verifique a existência de maus-contatos ou desconexões em todo o percurso dos cabos conectados aos terminais do sensor de temperatura, incluindo uma conexão ao IDM/SDM, aos bornes de passagem e conexão ao sensor. |
Utilização de cabos não blindado na ligação do sensor Pt100 ao IDM/SDM. | Verifique se está sendo usado cabo blindado na ligação do sensor de temperatura ao IDM/SDM. | ||
Blindagem dos cabos de ligação do IDM/SDM ao sensor Pt100 não aterrada ou aterrada em mais de um local. | Certifique-se de que a blindagem dos cabos de ligação do IDM/SDM ao sensor de temperatura esteja aterrada somente em um lado da conexão e na outra extremidade avançada. | ||
Falha interna ao sensor de temperatura. | Substituir o sensor de temperatura defeituoso. | ||
0008 | Falha de calibração no Pt100 | Mau-contato ou desconexão em um dos cabos conectados aos terminais 1, ou 2 do sensor de temperatura. | Verifique a existência de maus-contatos ou desconexões em todo o percurso dos cabos conectados aos terminais 1 ou 2 do sensor de temperatura, incluindo uma conexão ao IDM/SDM, aos bornes de passagem e conexão ao sensor. |
Utilização de cabos não blindados na ligação do sensor Pt100 ao IDM/SDM. | Verificar se está sendo utilizado cabo blindado na ligação do sensor de temperatura ao IDM/SDM. | ||
Blindagem dos cabos de ligação do IDM/SDM ao sensor Pt100 não aterrada ou aterrada em mais de um local. | Verificar que a blindagem do cabo de ligação do IDM/SDM ao sensor de temperatura esteja aterrada somente em um lado da conexão e a outra extremidade isolada. | ||
O sensor não está em uso, porém sua medição está habilitada no parâmetro RTD. | Desabilitar a medição dos sensores não utilizados alterando o parâmetro RTD. | ||
0010 | Falha de leitura do Pt100 da temperatura | Mau-contato ou desconexão ao terminal 1 do sensor de temperatura. | Verifique a existência de maus-contatos ou desconexões em todo o percurso do cabo conectado ao terminal 1 do sensor de temperatura, incluindo uma conexão ao IDM/SDM, aos bornes de passagem e conexão ao sensor. |
Utilização de cabos não blindado na ligação do sensor Pt100 ao IDM/SDM. | Verifique se está sendo utilizado cabo blindado na ligação do sensor de temperatura ao IDM/SDM. | ||
Blindagem dos cabos de ligação do IDM/SDM ao sensor Pt100 não aterrada ou aterrada em mais de um local. | Verificar que a blindagem do cabo de ligação do IDM/SDM ao sensor de temperatura esteja aterrada somente em um lado da conexão e a outra extremidade isolada. | ||
O sensor não está em uso, porém sua medição está habilitada no parâmetro RTDS. | Desabilitar a medição dos sensores não utilizados alterando o parâmetro RTD. | ||
Falha interna ao sensor de temperatura. | Substituir o sensor de temperatura defeituoso. | ||
0020 | Falha de leitura da coroa potenciométrica | Cabos de ligação do transmissor potenciométrico ao IDM/SDM não são do tipo blindado. | Substituir os cabos de ligação do transmissor potenciométrico ao IDM/SDM por cabos blindados. |
Blindagem dos cabos de ligação do transmissor potenciométrico ao IDM/SDM aterrados em mais de um ponto, não aterrados ou sem continuidade da blindagem ao longo do percurso. | Aterrar a blindagem dos cabos de ligação do transmissor potenciométrico ao IDM/SDM em apenas um ponto e manter a continuidade da blindagem. | ||
Mau-contato no cursor do transmissor de posição potenciométrico ou nos cabos de ligação deste ao IDM/SDM. | Eliminar o mau contato nos cabos ou no cursor do transmissor potenciométrico. | ||
Cabos de ligação do transmissor potenciométrico ao IDM/SDM com resistência maior que 8 ohms por via – bitola muito reduzida em função da distância percorrida. | Substituir os cabos de ligação do transmissor potenciométrico ao IDM/SDM por cabos com bitola adequada. | ||
Cabos de ligação do transmissor potenciométrico ao IDM/SDM com bitolas ou comprimentos diferentes em cada via. | Substituir os cabos de ligação do transmissor potenciométrico ao IDM/SDM por cabos blindados com bitola idêntica nas 3 vias. | ||
Autodiagnóstico no ajuste do parâmetro NTAP (Número de taps). | Corrigir o ajuste do parâmetro NTAP (Número de taps). | ||
Existem resistores nas posições de tap intermediárias. | Remover os resistores das posições intermediárias do comutador, substituindo-os por jumpers. | ||
Os resistores por passo do transmissor potenciométrico possuem tolerância superior a 1% de seu valor nominal. | Substituir os resistores de passo do transmissor potenciométrico por outros de precisão melhor ou igual a 1%. | ||
0040 | Falha do conversor A/D da coroa potenciométrica | Falha interna ao IDM/SDM | Reiniciar o IDM/SDM (retirar a alimentação por alguns segundos e reconectar) e contatar o SAC Treetech. Se o defeito persistir, substitua o IDM/SDM defeituoso. |
0100 | Falha de leitura do canal CA (VMT1) | Mau-contato ou desconexão em um dos cabos conectados aos terminais 29 e 25 do IDM/SDM | Verificar se há mal contato ou rompimento do cabo. Verificar a presença de curto-circuito nos bornes de passagem. Realizar a medição dos bornes. Reiniciar o IDM/SDM (retirar a alimentação por alguns segundos e reconectar) e contatar o SAC Treetech. Se o defeito persistir, substitua o IDM/SDM defeituoso. |
0200 | Falha de leitura do canal CA (VMT2) | Mau-contato ou desconexão em um dos cabos conectados aos terminais 31 e 25 do IDM/SDM | Verificar se há mal contato ou rompimento do cabo. Verificar a presença de curto-circuito nos bornes de passagem. Realizar a medição dos bornes. Reiniciar o IDM/SDM (retirar a alimentação por alguns segundos e reconectar) e contatar o SAC Treetech. Se o defeito persistir, substitua o IDM/SDM defeituoso. |
0400 | Falha de leitura do canal CA (VMT3/V1) | Mau-contato ou desconexão em um dos cabos conectados aos terminais 32 e 25 do IDM/SDM | Verificar se há mal contato ou rompimento do cabo. Verificar a presença de curto-circuito nos bornes de passagem. Realizar a medição dos bornes. Reiniciar o IDM/SDM (retirar a alimentação por alguns segundos e reconectar) e contatar o SAC Treetech. Se o defeito persistir, substitua o IDM/SDM defeituoso. |
0800 | Falha de leitura do canal CA (IMT1) | Mau-contato ou desconexão em um dos cabos conectados aos terminais 26 e 25 do IDM/SDM | Verificar se há mal contato ou rompimento do cabo. Verificar a presença de curto-circuito nos bornes de passagem. Realizar a medição dos bornes. Reiniciar o IDM/SDM (retirar a alimentação por alguns segundos e reconectar) e contatar o SAC Treetech. Se o defeito persistir, substitua o IDM/SDM defeituoso. |
1000 | Falha de leitura do canal CA (IMT2) | Mau-contato ou desconexão em um dos cabos conectados aos terminais 27 e 25 do IDM/SDM | Verificar se há mal contato ou rompimento do cabo. Verificar a presença de curto-circuito nos bornes de passagem. Realizar a medição dos bornes. Reiniciar o IDM/SDM (retirar a alimentação por alguns segundos e reconectar) e contatar o SAC Treetech. Se o defeito persistir, substitua o IDM/SDM defeituoso. |
2000 | Falha de leitura do canal CA (IMT3/LC) | Mau-contato ou desconexão em um dos cabos conectados aos terminais 28 e 25 do IDM/SDM | Verificar se há mal contato ou rompimento do cabo. Verificar a presença de curto-circuito nos bornes de passagem. Realizar a medição dos bornes. Reiniciar o IDM/SDM (retirar a alimentação por alguns segundos e reconectar) e contatar o SAC Treetech. Se o defeito persistir, substitua o IDM/SDM defeituoso. |
4000 | Falha de leitura do canal CA (MecHtr/LC) ou (IaqMec/IL) | Mau-contato ou desconexão em um dos cabos conectados aos terminais 23 e 25 IDM/SDM | Verificar se há mal contato ou rompimento do cabo. Verificar a presença de curto-circuito nos bornes de passagem. Realizar a medição dos bornes. Reiniciar o IDM/SDM (retirar a alimentação por alguns segundos e reconectar) e contatar o SAC Treetech. Se o defeito persistir, substitua o IDM/SDM defeituoso. |
8000 | Sinal de referência analógica interna | Falha interna ao IDM/SDM | Reiniciar o IDM/SDM (retirar a alimentação por alguns segundos e reconectar) e contatar o SAC Treetech. Se o defeito persistir, substitua o IDM/SDM defeituoso. |
DG2 | |||
Código indicação | Descrição | Causas prováveis | Ações recomendadas |
0001 | Falha de acesso a memória flash durante a gravação da oscilografia | Falha interna ao IDM/SDM | Reiniciar o IDM/SDM (retirar a alimentação por alguns segundos e reconectar) e contatar o SAC Treetech. Se o defeito persistir, substitua o IDM/SDM defeituoso. |
0002 | Falha de acesso a memória flash durante a gravação do aprendizado | Falha interna ao IDM/SDM | Reiniciar o IDM/SDM (retirar a alimentação por alguns segundos e reconectar) e contatar o SAC Treetech. Se o defeito persistir, substitua o IDM/SDM defeituoso. |
0004 | Falha de escrita na memória flash | Falha interna ao IDM/SDM | Reiniciar o IDM/SDM (retirar a alimentação por alguns segundos e reconectar) e contatar o SAC Treetech. Se o defeito persistir, substitua o IDM/SDM defeituoso. |
0010 | Falha de comunicação entre placas | Falha interna ao SDM | Reiniciar o SDM (retirar a alimentação por alguns segundos e reconectar) e contatar o SAC Treetech. Se o defeito persistir, substitua o SDM defeituoso. |
Visualizando a memória de autodiagnóstico
O firmware do IDM/SDM verifica constantemente a integridade de suas funções e do sensor de temperatura a ele conectado através de seus circuitos e algoritmos de autodiagnóstico. Qualquer anomalia detectada é sinalizada através do contato de falha e através das mensagens de autodiagnóstico indicadas no display do equipamento.
A função Memória de Autodiagnósticos permite saber todos os eventos de diagnóstico ocorridos no IDM/SDM, tais como maus-contatos ou falhas internas. Esta memória é não-volátil e cumulativa, ou seja, permite saber todos os eventos que ocorreram, mas não quando ocorreram.
A Memória de Autodiagnósticos é acessada pressionando sequencialmente as teclas e . Existem duas telas de memória de autodiagnósticos, identificadas pelas siglas DGM1 e DGM2, que podem ser consultadas pressionando as teclas e . Em cada uma das telas, as siglas DGM1 ou DGM2 são indicada alternadamente com um código numérico que informa os eventos ocorridos.
Para limpar (resetar) a memória de autodiagnóstico, pressione a tecla durante 5 segundos. Se houver algum diagnóstico ativo, a memória será reiniciada já indicando sua ocorrência. Pressione a tecla para retornar a tela de indicações.
Contatos
Caso haja algum problema ou dificuldade ao lidar com os autodiagnósticos, não hesite em entrar em contato!
Contatos:
Telefone: +55 (11) 2410 – 1190 — Ramal: 425
Celular: +55 (11) 97225 – 8683 - WhatsApp
Email: sac@treetech.com.br
Portal de Atendimento
Este artigo foi útil?
Que bom!
Obrigado pelo seu feedback
Desculpe! Não conseguimos ajudar você
Obrigado pelo seu feedback
Feedback enviado
Agradecemos seu esforço e tentaremos corrigir o artigo