| Nº. Série Módulo de Interface | Data: | 
Menu  | Parâmetro  | Descrição  | Valor Ajustado  | Unidade  | 
GMI  | FSA  | Seleciona o padrão de faixa de saída analógica  | mA  | |
VA1  | Variável a ser indicada através da saída analógica 1  | |||
VA2  | Variável a ser indicada através da saída analógica 2  | |||
CTT  | Ajuste da constante de tempo para cálculo de tendência  | dia(s)  | ||
END  | Endereço de comunicação para supervisório  | |||
LOG  | Intervalo de tempo para gravar as leituras de banco de dados  | |||
COM  | Seleção do meio físico a ser utilizado  | |||
BDR  | Baud-rate (velocidade de transmissão) da rede de comunicação  | kbps  | ||
IDI  | Idioma de interface  | |||
NPW  | Nova senha  | 
ALM  | AL1  | Ajuste de alarme para concentração H2 alto  | ppm  | |
AL2  | Ajuste de alarme para concentração de H2 muito alto   | ppm  | ||
AL3  | Ajuste de alarme para concentração de H2O alto   | ppm  | ||
AL4  | Ajuste de alarme para concentração de H2O muito alto   | ppm  | ||
AL5  | Ajuste de alarme para tendência de H2 alto  | ppm  | ||
AL6  | Ajuste de alarme para tendência de H2 muito alto  | ppm  | ||
AL7  | Ajuste de alarme para tendência de H2O alto  | ppm  | ||
AL8  | Ajuste de alarme para tendência de H2O muito alto  | ppm  | 
RLS  | AL1  | Seleciona o contato para o alarme 1  | ||
AL2  | Seleciona o contato para o alarme 2   | |||
AL3  | Seleciona o contato para o alarme 3  | |||
AL4  | Seleciona o contato para o alarme 4   | |||
AL5  | Seleciona o contato para o alarme 5   | |||
AL6  | Seleciona o contato para o alarme 6   | |||
AL7  | Seleciona o contato para o alarme 7   | 
RLG  | MES  | Ajuste do mês do calendário  | ||
DIA  | Ajuste do dia do calendário  | |||
ANO  | Ajuste do ano do calendário  | |||
HOR  | Ajuste da hora do relógio  | |||
MIN  | Ajuste dos minutos do relógio  | 
MOD  | MOD  | Seleciona a versão de firmware do GMP  | ||
Disponível apenas no GMM v4.20  | ||||

Este artigo foi útil?
Que bom!
Obrigado pelo seu feedback
Desculpe! Não conseguimos ajudar você
Obrigado pelo seu feedback
Feedback enviado
Agradecemos seu esforço e tentaremos corrigir o artigo