Folha de parametrização do LAP | ||||||
Nº. Série Módulo de Interface: | Data: | |||||
MENU | Parâmetro | Descrição | Valor Ajustado | Unidade | ||
ALR | AL1 | Alarme RTD-01 | ºC | |||
TRP1 | Desligamento RTD-01 | ºC | ||||
AL2 | Alarme RTD-02 | ºC | ||||
TRP2 | Desligamento RTD-02 | ºC | ||||
AL3 | Alarme RTD-03 | ºC | ||||
TRP3 | Desligamento RTD-03 | ºC | ||||
AL4 | Alarme RTD-04 | ºC | ||||
TRP4 | Desligamento RTD-04 | ºC | ||||
AL5 | Alarme RTD-05 | ºC | ||||
TRP5 | Desligamento RTD-05 | ºC | ||||
AL6 | Alarme RTD-06 | ºC | ||||
TRP6 | Desligamento RTD-06 | ºC | ||||
TPDL | Retardo para desligamento | min | ||||
RELA | RL1 - Relé1 | MODE | Modo de funcionamento | |||
ACTM | Modo de atuação | |||||
PON | Tempo ativo | seg | ||||
POFF | Intervalo entre pulsos | seg | ||||
ALR | Associação do relé a qualquer evento de alarme | |||||
TRIP | Associação do relé a qualquer evento de desligamento | |||||
Fail | Associação do relé a qualquer evento de autodiagnóstico | |||||
CG1 | Grupo de resfriamento 1 | |||||
CG2 | Grupo de resfriamento 2 | |||||
INSA | Alarmes de envelhecimento | |||||
RL2 - Relé2 | MODE | Modo de funcionamento | ||||
ACTM | Modo de atuação | |||||
PON | Tempo ativo | seg | ||||
POFF | Intervalo entre pulsos | seg | ||||
ALR | Associação do relé a qualquer evento de alarme | |||||
TRIP | Associação do relé a qualquer evento de desligamento | |||||
Fail | Associação do relé a qualquer evento de autodiagnóstico | |||||
CG1 | Grupo de resfriamento 1 | |||||
CG2 | Grupo de resfriamento 2 | |||||
INSA | Alarmes de envelhecimento | |||||
RL3 - Relé3 | MODE | Modo de funcionamento | ||||
ACTM | Modo de atuação | |||||
PON | Tempo ativo | seg | ||||
POFF | Intervalo entre pulsos | seg | ||||
ALR | Associação do relé a qualquer evento de alarme | |||||
TRIP | Associação do relé a qualquer evento de desligamento | |||||
Fail | Associação do relé a qualquer evento de autodiagnóstico | |||||
CG1 | Grupo de resfriamento 1 | |||||
CG2 | Grupo de resfriamento 2 | |||||
INSA | Alarmes de envelhecimento | |||||
RL4- Relé4 | MODE | Modo de funcionamento | ||||
ACTM | Modo de atuação | |||||
PON | Tempo ativo | seg | ||||
POFF | Intervalo entre pulsos | seg | ||||
ALR | Associação do relé a qualquer evento de alarme | |||||
TRIP | Associação do relé a qualquer evento de desligamento | |||||
Fail | Associação do relé a qualquer evento de autodiagnóstico | |||||
CG1 | Grupo de resfriamento 1 | |||||
CG2 | Grupo de resfriamento 2 | |||||
INSA | Alarmes de envelhecimento | |||||
CONF | RTD | Quantidade de RTD's | ||||
PSWD | Password | |||||
DISP | Modo do Display | |||||
DFLT | Default usuário | |||||
COMM | BDR | Baud rate | kbps | |||
ADDR | Endereço (Modbus RTU) | |||||
ADR1 | Parte 1 do endereço DNP | |||||
ADR2 | Parte 2 do endereço DNP | |||||
PROT | Protocolo | |||||
TxDL | Delay(Tx) | ms | ||||
RxDL | Delay(Rx) | ms | ||||
FAN | CONF | HYST | Histerese | ºC | ||
ALTR | Alternância de grupos de resfriamento | |||||
FET | Tempo de exercício | min | ||||
FEH | Horário de início do exercício de resfriamento | horas | ||||
FEM | Horário de início do exercício de resfriamento | min | ||||
TEMP | CG11 | Temperatura do RTD1 para acionamento do grupo 1 | ºC | |||
CG21 | Temperatura do RTD1 para acionamento do grupo 2 | ºC | ||||
CG12 | Temperatura do RTD2 para acionamento do grupo 1 | ºC | ||||
CG22 | Temperatura do RTD2 para acionamento do grupo 2 | ºC | ||||
CG13 | Temperatura do RTD3 para acionamento do grupo 1 | ºC | ||||
CG23 | Temperatura do RTD3 para acionamento do grupo 2 | ºC | ||||
CG14 | Temperatura do RTD4 para acionamento do grupo 1 | ºC | ||||
CG24 | Temperatura do RTD4 para acionamento do grupo 2 | ºC | ||||
CG15 | Temperatura do RTD5 para acionamento do grupo 1 | ºC | ||||
CG25 | Temperatura do RTD5 para acionamento do grupo 2 | ºC | ||||
CG16 | Temperatura do RTD6 para acionamento do grupo 1 | ºC | ||||
CG26 | Temperatura do RTD6 para acionamento do grupo 2 | ºC | ||||
ALL | Programar temperatura de acionamento do grupo para todos os RTDs | ºC | ||||
ANOU | CONF | MODE | Altera o modo de operação da saída analógica | |||
COUT | Corrente de saída | mA | ||||
AORG | Faixa da saída analógica | mA | ||||
BSCA | Início de escala da saída analógica | ºC | ||||
FSCA | Fim de escala da saída analógica | ºC | ||||
ANIN | Seleciona a variável de referência da saída analógica | |||||
ANOT | Teste da saída analógica | % | ||||
INAG (OPC) | WNR | Número de enrolamentos | ||||
STND | Norma de cálculo | |||||
INSU | Classe de isolamento | |||||
INL'x' | Porcentagem da vida inicial do enrolamento | % | ||||
LOLF | Porcentagem de vida útil tolerada | % | ||||
LOLT | Menor tempo de vida útil tolerada | ano | ||||
FILT | Constante de tempo de filtragem | horas | ||||
RSET | Reset dos cálculos | |||||
LOGS | MMEM | TIME | Período de gravação forçada | min | ||
VAR | Variação de temperatura | ºC | ||||
RSET | Reset | |||||
AUDI | RSET | Reset | ||||
CLCK | MNTH | Mês | ||||
DAY | Dia | |||||
YEAR | Ano | |||||
HOUR | Hora | horas | ||||
MIN | Minuto | min | ||||
TZ H | Fuso em horas | horas | ||||
TZ M | Fuso em minutos | min | ||||
Este artigo foi útil?
Que bom!
Obrigado pelo seu feedback
Desculpe! Não conseguimos ajudar você
Obrigado pelo seu feedback
Feedback enviado
Agradecemos seu esforço e tentaremos corrigir o artigo