![]() | Os TCs externos tipo janela, ou clip-on, permitem a instalação de um IED (Intelligent Electronic Device) que recebe medição de corrente sem a necessidade de intervenção no circuito secundário de corrente dos TCs de potência da subestação, garantindo a segurança do usuário na instalação, intervenção e manutenção. Aplicações: medição de corrente CA (carga de transformadores, motores, resistência de aquecimento, entre outros). |
| Características | Intervalo/Descrição |
| Medição | Faixa de 0... 10 Aca |
| Corrente máxima de medição do primário | 75 Arms, 50/60 Hz |
| Relação efetiva | 3100 |
| Resistência máxima do secundário | 1000 Ω |
| Erro máximo (linearidade) | 1% com carga de 300Ω |
| Potência | ≤ 0,5 VA (apenas medição) |
Cabeamento | 18 AWG 600 V 105 °C |
Temperatura de operação | Faixa de -40...+85 ºC |
| Proteção | Secundário com proteção contra desconexão de carga |

Dimensões do TC clip-on

Este artigo foi útil?
Que bom!
Obrigado pelo seu feedback
Desculpe! Não conseguimos ajudar você
Obrigado pelo seu feedback
Feedback enviado
Agradecemos seu esforço e tentaremos corrigir o artigo
